OlympiadsUkrainian Biology Olympiad
Ukrainian Biology Olympiad 2026
| # | Team | I | II | III | No. | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv C. | 4 | 6 | 0 | 14 | 2.71 |
| 2 | Kyiv O. | 2 | 5 | 3 | 12 | 2.33 |
| 3 | Zaporizhzhia O. | 0 | 3 | 0 | 4 | 2.25 |
| 4 | Ivano-Frankivsk O. | 2 | 2 | 4 | 9 | 2.22 |
| 5 | Vinnytsia O. | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.60 |
| 6 | Kharkiv O. | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.33 |
| 6 | Cherkasy O. | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.33 |
| 8 | Rivne O. | 1 | 0 | 4 | 7 | 1.29 |
| 9 | Ternopil O. | 1 | 0 | 5 | 9 | 1.11 |
| 10 | Chernihiv O. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 10 | Chernivtsi O. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 12 | Khmelnytskyi O. | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.86 |
| 13 | Lviv O. | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.83 |
| 14 | Dnipropetrovsk O. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 |
| 15 | Mykolaiv O. | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.67 |
| 16 | Kirovohrad O. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 |
| 17 | Odesa O. | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.38 |
| 18 | Volyn O. | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.33 |
| 18 | Luhansk O. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 20 | Poltava O. | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.20 |
| 21 | Zakarpattia O. | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 22 | Donetsk O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | Sumy O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | Kherson O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 22 | Zhytomyr O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
