OlympiadsUkrainian Biology Olympiad
Ukrainian Biology Olympiad 2026
| # | Team | 2025 | 2026 | Rate | Quota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | No. | Rate | I | II | III | No. | Rate | ||||
| 1 | Kyiv C. | 3 | 8 | 3 | 14 | 3.00 | 4 | 6 | 0 | 14 | 2.71 | 5.714 | 15 |
| 2 | Kyiv O. | 3 | 3 | 3 | 10 | 2.70 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2.33 | 5.033 | 11 |
| 3 | Ivano-Frankivsk O. | 1 | 3 | 3 | 9 | 1.89 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2.22 | 4.111 | 11 |
| 4 | Ternopil O. | 1 | 2 | 1 | 5 | 2.40 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1.11 | 3.511 | 9 |
| 5 | Zaporizhzhia O. | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2.25 | 2.450 | 8 |
| 6 | Kharkiv O. | 0 | 1 | 3 | 6 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.33 | 2.333 | 8 |
| 7 | Vinnytsia O. | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.60 | 2.100 | 8 |
| 8 | Rivne O. | 0 | 1 | 3 | 8 | 0.75 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1.29 | 2.036 | 8 |
| 9 | Mykolaiv O. | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.67 | 2.000 | 7 |
| 10 | Chernihiv O. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 1.667 | 7 |
| 11 | Cherkasy O. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.33 | 1.583 | 7 |
| 12 | Volyn O. | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.33 | 1.533 | 6 |
| 13 | Khmelnytskyi O. | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.60 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.86 | 1.457 | 6 |
| 14 | Lviv O. | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.60 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.83 | 1.433 | 6 |
| 15 | Odesa O. | 0 | 2 | 2 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.38 | 1.375 | 6 |
| 16 | Chernivtsi O. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 1.333 | 4 |
| 17 | Kirovohrad O. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 0.833 | 4 |
| 18 | Dnipropetrovsk O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 0.750 | 4 |
| 19 | Poltava O. | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.20 | 0.629 | 4 |
| 20 | Zakarpattia O. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 0.393 | 4 |
| 21 | Luhansk O. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0.333 | 4 |
| 22 | Donetsk O. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.000 | 4 |
| 22 | Sumy O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.000 | 4 |
| 22 | Kherson O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.000 | 4 |
| 22 | Zhytomyr O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.000 | 4 |
