ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з біології
Всеукраїнська олімпіада з біології 2026
| № | Команда | I | II | III | Уч. | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | м. Київ | 4 | 6 | 0 | 14 | 2.71 |
| 2 | Київська обл. | 2 | 5 | 3 | 12 | 2.33 |
| 3 | Запорізька обл. | 0 | 3 | 0 | 4 | 2.25 |
| 4 | Івано-Франківська обл. | 2 | 2 | 4 | 9 | 2.22 |
| 5 | Вінницька обл. | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.60 |
| 6 | Харківська обл. | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.33 |
| 6 | Черкаська обл. | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.33 |
| 8 | Рівненська обл. | 1 | 0 | 4 | 7 | 1.29 |
| 9 | Тернопільська обл. | 1 | 0 | 5 | 9 | 1.11 |
| 10 | Чернігівська обл. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 10 | Чернівецька обл. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 12 | Хмельницька обл. | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.86 |
| 13 | Львівська обл. | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.83 |
| 14 | Дніпропетровська обл. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 |
| 15 | Миколаївська обл. | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.67 |
| 16 | Кіровоградська обл. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 |
| 17 | Одеська обл. | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.38 |
| 18 | Волинська обл. | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.33 |
| 18 | Луганська обл. | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 |
| 20 | Полтавська обл. | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.20 |
| 21 | Закарпатська обл. | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 22 | Донецька обл. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | Сумська обл. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 22 | Херсонська обл. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 22 | Житомирська обл. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
