Збірні України 2024
Усі команди, які представляли Україну на європейських і міжнародних олімпіадах 2024 року.
- Олімпіад
- 14
- Учасників
- 57
- Нагород
- 🥇 9 🥈 28 🥉 23 📜 7
Міжнародна олімпіада з інформатикиАлександрія, Єгипет
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Терещенко Денис Сергійович | 53/362 | 326.81 | Срібло |
| Смутчак Андрій Ігорович | 62/362 | 321.89 | Срібло |
| Пермяков Ілля Костянтинович | 74/362 | 307.15 | Срібло |
| Жаріхін Ігнат Тимурович | 95/362 | 286.13 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з математикиБат, Великобританія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Швайко Даніїл Олегович | 125/609 | 23 | Срібло |
| Спектрова Марина Євгеніївна | 147/609 | 22 | Срібло |
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 182/609 | 21 | Бронза |
| Гордійчук Олесь Вікторович | 283/609 | 16 | Бронза |
| Проценко Павло Андрійович | 283/609 | 16 | Бронза |
| Сидоренко Михайло Сергійович | 327/609 | 15 | Почесна Відзнака |
Міжнародна олімпіада з хіміїЕр-Ріяд, Саудівська Аравія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Фочук Богдан Петрович | 40/327 | -40 | Срібло |
| Фастнахт Богдан Романович | 53/327 | -53 | Срібло |
| Слоцький Маркіян Олегович | 55/327 | -55 | Срібло |
| Шеметов Богдан Олександрович | 96/327 | -96 | Срібло |
Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізикиВассурас, Бразилія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Харченко Вадим Вікторович | 63/232 | 326.78 | Срібло |
| Загіка Андрій Володимирович | 74/232 | 308.6 | Бронза |
| Гарбажій-Романченко Ілля Олексійович | 84/232 | 287.75 | Бронза |
| Гілей Дмитро | 108/232 | 259.88 | Бронза |
| Гаук Уляна Андріївна | 135/232 | 217.28 | Почесна Відзнака |
Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізикиКатманду, Непал
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Дугіна Юстина Олегівна | Срібло | ||
| Хрущ Лук'ян Юрійович | Бронза | ||
| Андрухів Владислав Вадимович | Бронза | ||
| Гербут Уляна | Бронза | ||
| Загородній Максим Олександрович | Почесна Відзнака | ||
| Яремко Анастасія Орестівна | Почесна Відзнака | ||
| Сивак Юлія Андріївна | Почесна Відзнака | ||
| Мусієнко Владислав Романович |
Європейська юніорська олімпіада з інформатикиКишенів, Молдова
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Шведченко Максим Денисович | 4/98 | 403.85 | Золото |
| Перекопська Дар'я Андріївна | 9/98 | 369.03 | Золото |
| Страхаль Дмитро Романович | 13/98 | 268.18 | Срібло |
| Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 23/98 | 209.95 | Срібло |
Європейська дівоча олімпіада з математикиЦхалтубо, Грузія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Франкевич Євгенія Олександрівна | 2/148 | 36 | Золото |
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 2/148 | 36 | Золото |
| Спектрова Марина Євгеніївна | 2/148 | 36 | Золото |
| Сидоренко Катерина Сергiївна | 33/148 | 23 | Срібло |
Центральноєвропейська олімпіада з інформатикиБрно, Чехія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Смутчак Андрій Ігорович | 10/56 | 415.71 | Срібло |
| Пермяков Ілля Костянтинович | 18/56 | 354.55 | Бронза |
| Жаріхін Ігнат Тимурович | 19/56 | 354 | Бронза |
| Терещенко Денис Сергійович | 23/56 | 317.95 | Бронза |
Європейська дівоча олімпіада з інформатикиВелдховен, Нідерланди
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Перекопська Дар'я Андріївна | 11/195 | 535 | Золото |
| Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 20/195 | 491 | Срібло |
| Хейфець Юнна Едуардівна | 72/195 | 347 | Бронза |
| Лаврова Вікторія Євгеніївна | 111/195 | 261 |
Балканська олімпіада з інформатикиОхрід, Північна Македонія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Шведченко Максим Денисович | 6/62 | 420 | Золото |
| Ковнацький Валерій Олександрович | 14/62 | 371 | Срібло |
| Перекопська Дар'я Андріївна | 31/62 | 203 | Почесна Відзнака |
| Реденський Кирило Олексійович | 40/62 | 151 |
Балтійська олімпіада з інформатикиВільнюс, Литва
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Жаріхін Ігнат Тимурович | 424 | *Золото | |
| Цікалишин Павло Тарасович | 301 | *Срібло | |
| Терещенко Денис Сергійович | 295 | *Срібло | |
| Реденський Кирило Олексійович | 252 | *Бронза | |
| Пермяков Ілля Костянтинович | 250 | *Бронза | |
| Федорчук Максим Олексійович | 150 | *Бронза |
Європейська олімпіада з фізикиКутаїсі, Грузія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Ілинич Назарій Михайлович | 36/256 | 27.8 | Срібло |
| Абдулханов Амір Максудович | 47/256 | 26 | Срібло |
| Власенко Владислав Олександрович | 55/256 | 24.6 | Срібло |
| Потапов Данило Віталійович | 98/256 | 20.2 | Бронза |
| Бухтатий Антон Євгенійович | 122/256 | 18.1 | Бронза |
Юніорська балканська олімпіада з математикиАнталья, Туреччина
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Пригунов Володимир Борисович | 11/135 | 30 | Срібло |
| Акчуріна Міланья Ігорівна | 11/135 | 30 | Срібло |
| Горбунов Олександр Павлович | 42/135 | 29 | Срібло |
| Опульський Антон Іванович | 56/135 | 23 | Срібло |
| Лавренюк Святослав Ярославович | 88/135 | 14 | Бронза |
| Ябченко Ростислав Миколайович | 125/135 | 1 |
Чесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матчКлостернойбург, Австрія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Любимий Мирослав Вікторович | 5/40 | 34 | Золото |
| Забігайло Володимир Максимович | 8/40 | 30 | Срібло |
| Семиренський Степан Сергійович | 9/40 | 29 | Срібло |
| Пєшков Ростислав Миколайович | 13/40 | 24 | Бронза |
| Баркулов Михайло Олександрович | 19/40 | 22 | Бронза |
| Сидоренко Катерина Сергiївна | 19/40 | 22 | Бронза |
| Лобас Дар'я Олександрівна | 22/40 | 21 | Почесна Відзнака |
| Кекало Лев Борисович | 40/40 | 9 |
