ЖаріхінІгнатТимурович
Ignut| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 2 | 1 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 0 | 2 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 1 | 1 | 1 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 3 | 4 | 1 |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 11 | 566.00 | 2 | 2 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балтійська з інформатики | 424.00 | *Золото | |
| Центральноєвропейська з інформатики | 19/56 | 354.00 | Бронза |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 95/362 | 286.13 | Бронза |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 10 | 468.00 | 3 | 10 | I |
| Всеукраїнська з фізики | Харківська обл. | 10 | 17.50 | 10 | III |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балканська з інформатики | 15/56 | 413.00 | Срібло |
2022
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська юніорська з інформатики | 186.00 | *Срібло |