ПригуновВолодимирБорисович
| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 2 | 1 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 1 | 0 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 3 | 1 | 1 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 | 44.00 | 3 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська з математики | 4/124 | 39.00 | Золото |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 76/666 | 27.00 | Срібло |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 (10) | 47.00 | 6 | II |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 9 | 51.00 | 1 | I |