ФранкевичЄвгеніяОлександрівна
| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 0 | 1 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 1 | 2 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 2 | 0 | 1 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 3 | 3 | 1 |
2024
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 2/148 | 36.00 | Золото |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Львівська обл. | 11 | 36.00 | 20 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 14/213 | 37.00 | Срібло |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 145/618 | 24.00 | Бронза |
2022
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 17/123 | 26.00 | Срібло |
2021
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Львівська обл. | 9 | 18.00 | 54 | III |
2020
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Львівська обл. | 8 | 27.00 | 39 | III |