Збірні України 2025
Усі команди, які представляли Україну на європейських і міжнародних олімпіадах 2025 року.
- Олімпіад
- 15
- Учасників
- 57
- Нагород
- 🥇 17 🥈 26 🥉 22 📜 3
Міжнародна олімпіада з інформатикиСукре, Болівія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Ковнацький Валерій Олександрович | 66/330 | 361.89 | Срібло |
| Шевченко Ілля Антонович | 118/330 | 300 | Бронза |
| Сімак Степан Олексійович | 127/330 | 290.29 | Бронза |
| Перекопська Дар'я Андріївна | 145/330 | 269.29 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з математикиСаншайн-Кост, Австралія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Гордійчук Олесь Вікторович | 27/630 | 35 | Золото |
| Горбунов Олександр Павлович | 148/630 | 28 | Срібло |
| Швайко Даніїл Олегович | 148/630 | 28 | Срібло |
| Забігайло Володимир Максимович | 177/630 | 27 | Бронза |
| Семиренський Степан Сергійович | 203/630 | 25 | Бронза |
| Любимий Мирослав Вікторович | 243/630 | 22 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з фізикиПариж, Франція
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Вращук Назарій Іванович | 56/285 | 27.9 | Срібло |
| Лавренюк Святослав Ярославович | 63/285 | 27.2 | Срібло |
| Федірко Олесь Олександрович | 78/285 | 25.1 | Срібло |
| Островський Володимир Михайлович | 117/285 | 22.9 | Срібло |
| Загіка Андрій Володимирович | 126/285 | 22 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з хіміїДубай, ОАЕ
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Фастнахт Богдан Романович | 27/357 | -27 | Золото |
| Горянський Ян Романович | 34/357 | -34 | Золото |
| Слоцький Маркіян Олегович | 99/357 | -99 | Срібло |
| Суханов Андрій Іванович | 112/357 | -112 | Срібло |
Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізикиМумбаї, Індія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Загіка Андрій Володимирович | 27/288 | 311 | Золото |
| Мазур Марія | 76/288 | 242 | Срібло |
| Гілей Дмитро | 77/288 | 241.5 | Срібло |
| Гербут Уляна | 94/288 | 222 | Бронза |
| Огородник Богдан Андрійович | 112/288 | 204 | Бронза |
Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізикиП'ятра-Нямц, Румунія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Мусієнко Владислав Романович | 12/108 | 223.25 | Золото |
| Андрухів Владислав Вадимович | 13/108 | 221.25 | Золото |
| Соломка Ростислав Ігорович | 20/108 | 208.5 | Срібло |
| Попович Іван Олександрович | 29/108 | 188.5 | Срібло |
| Урсул Поліна Дмитрівна | 31/108 | 181.5 | Срібло |
| Хасанов Кірілл Віталійович | 36/108 | 177 | Срібло |
| Куницька Дар'я Володимирівна | 40/108 | 171 | Бронза |
Європейська юніорська олімпіада з інформатикиШумен, Болгарія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Халін Владислав Олександрович | 2/84 | 519.65 | Золото |
| Садовніков Роман Олексійович | 4/84 | 501.8 | Золото |
| Кузьма Андрій Олександрович | 6/84 | 441.99 | Золото |
| Винник Владислав Сергійович | 7/84 | 436.97 | Золото |
Європейська дівоча олімпіада з математикиПріштіна, Косово
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балан Дарія Сергіївна | 10/135 | 27 | Золото |
| Акчуріна Міланья Ігорівна | 36/135 | 19 | Бронза |
| Перекопська Дар'я Андріївна | 42/135 | 18 | Бронза |
| Сидоренко Катерина Сергiївна | 108/135 | 7 |
Центральноєвропейська олімпіада з інформатикиКлуж-Напока, Румунія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Перекопська Дар'я Андріївна | 15/62 | 216 | Срібло |
| Ковнацький Валерій Олександрович | 16/62 | 214 | Срібло |
| Шевченко Ілля Антонович | 18/62 | 210 | Бронза |
| Сімак Степан Олексійович | 24/62 | 187 | Бронза |
Європейська дівоча олімпіада з інформатикиБонн, Німеччина
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Перекопська Дар'я Андріївна | 14/138 | 491 | Срібло |
| Деньга Олеся Олександрівна | 50/138 | 311 | Бронза |
| Задніпровська Тетяна Вадимівна | 65/138 | 264 | Бронза |
| Лаврова Вікторія Євгеніївна | 68/138 | 256 | Бронза |
Балканська олімпіада з інформатикиУдіне, Італія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Мєламуд Роман Ігорович | 277.96 | Срібло | |
| Халін Владислав Олександрович | 258.12 | Срібло | |
| Перекопська Дар'я Андріївна | 133.72 | Бронза | |
| Шевченко Ілля Антонович | 89 |
Балтійська олімпіада з інформатикиТорунь, Польща
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Шевченко Ілля Антонович | 365 | *Золото | |
| Ковнацький Валерій Олександрович | 359 | *Золото | |
| Реденський Кирило Олексійович | 287 | *Срібло | |
| Вишняк Назар Сергійович | 260 | *Срібло | |
| Сімак Степан Олексійович | 241 | *Срібло | |
| Юзькевич Дмитро Миколайович | 174 | *Бронза |
Середньоєвропейська олімпіада з математикиХемніц, Німеччина
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Гіщак Остап Богданович | 1/66 | 32 | Золото |
| Пригунов Володимир Борисович | 1/66 | 32 | Золото |
| Сидоренко Катерина Сергiївна | 14/66 | 24 | Срібло |
| Балан Дарія Сергіївна | 47/66 | 13 | |
| Гончаренко Вікторія Володимирівна | 52/66 | 12 | Почесна Відзнака |
| Кобзаренко Микола Іванович | 52/66 | 12 | Почесна Відзнака |
Юніорська балканська олімпіада з математикиСтруга, Північна Македонія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Шкуринська Ангеліна Сергіївна | 32/135 | 24 | Срібло |
| Загороднєва Аліса Сергіївна | 49/135 | 21 | Срібло |
| Євтушенко Єлизавета Євгеніївна | 74/135 | 14 | Бронза |
| Хрущова Лілія Михайлівна | 111/135 | 6 | |
| Кириченко Михайло Олексійович | 121/135 | 5 | |
| Грицків Данііл Ілліч | 135/135 | 0 |
Чесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матчКлостернойбург, Австрія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Пригунов Володимир Борисович | 1/40 | 36 | Золото |
| Гіщак Остап Богданович | 2/40 | 34 | Золото |
| Кобзаренко Микола Іванович | 19/40 | 22 | Бронза |
| Грибукс Даніїл Тарасович | 21/40 | 21 | Бронза |
| Гордійчук Орест Валерійович | 24/40 | 18 | |
| Балан Дарія Сергіївна | 28/40 | 15 | Почесна Відзнака |
| Смоголь Дмитро Романович | 37/40 | 7 | |
| Гончаренко Вікторія Володимирівна | 38/40 | 6 |
