ШведченкоМаксимДенисович
shmax2020| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 1 | 2 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 2 | 0 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 1 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 5 | 2 | 0 |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Харківська обл. | 9 | 800.00 | 1 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська юніорська з інформатики | 4/98 | 403.85 | Золото |
| Балканська з інформатики | 6/62 | 420.00 | Золото |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 9 (8) | 308.00 | 9 | 37 | II |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Харківська обл. | 8 | 370.00 | 10 | III |
2021
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 9 (6) | 135.00 | 32 | 114 | |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Харківська обл. | 6 | 330.00 | 7 | II |