
ЯремкоАнастасіяОрестівна
nasjes| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 0 | 0 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 3 | 1 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 1 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 7 | 1 | 0 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Львівська обл. | 11 | 477.00 | 4 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з інформатики | 37 | 484.00 | Срібло |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Львівська обл. | 10 | 146.00 | 28 | 73 | |
| Всеукраїнська з фізики | Львівська обл. | 10 | 16.00 | 22 | ||
| Всеукраїнська з астрономії | Львівська обл. | 10 | 65.00 | 9 | II | |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Львівська обл. | 10 | 294.00 | 5 | II |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Львівська обл. | 9 | 268.00 | 26 | ||
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Львівська обл. | 9 | 268.00 | 16 | III |