ПермяковІлляКостянтинович
g1dr4cH| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 0 | 0 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 2 | 0 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 2 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 3 | 2 | 1 |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 11 | 452.00 | 5 | 6 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балтійська з інформатики | 250.00 | *Бронза | |
| Центральноєвропейська з інформатики | 18/56 | 354.55 | Бронза |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 74/362 | 307.15 | Срібло |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 10 | 387.00 | 9 | 23 | II |
2021
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 9 (8) | 190.00 | 23 | 94 |