ПотьомкінаАлісаКостянтинівна
alis004ka| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 4 | 5 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 5 | 2 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 3 | 2 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 9 | 10 | 3 |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | м. Київ | 11 | 573.00 | 1 | 1 | I |
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 | 37.00 | 14 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 2/148 | 36.00 | Золото |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 182/609 | 21.00 | Бронза |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | м. Київ | 10 | 562.00 | 2 | 3 | I |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | м. Київ | 10 | 618.00 | 2 | I | |
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 (10) | 39.00 | 15 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з інформатики | 3/127 | 614.00 | Золото |
| Балканська з інформатики | 22/56 | 384.00 | Бронза |
| Центральноєвропейська з інформатики | 21/44 | 210.00 | Бронза |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 77/351 | 238.50 | Срібло |
| Міжнародна з математики | 220/618 | 22.00 | Бронза |
2022
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Центральноєвропейська з інформатики | 13/52 | 232.00 | Срібло |
| Європейська дівоча з інформатики | 2/95 | 637.00 | Золото |
| Європейська юніорська з інформатики | 3/91 | 358.00 | Золото |
| Юніорська балканська з інформатики | 4/47 | 394.00 | Золото |
2021
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | м. Київ | 9 (8) | 313.00 | 1 | 22 | I |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | м. Київ | 8 | 375.00 | 4 | II | |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | м. Київ | 8 | 375.00 | 4 | II | |
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 8 | 30.00 | 17 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з інформатики | 28/157 | 464.00 | Срібло |
| Європейська юніорська з інформатики | 211.73 | *Бронза |