Збірні України 2023
Усі команди, які представляли Україну на європейських і міжнародних олімпіадах 2023 року.
- Олімпіад
- 14
- Учасників
- 48
- Нагород
- 🥇 9 🥈 21 🥉 31 📜 2
Міжнародна олімпіада з інформатикиСеґед, Угорщина
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Столітній Андрій Сергійович | 68/351 | 248 | Срібло |
| Смутчак Андрій Ігорович | 72/351 | 246.5 | Срібло |
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 77/351 | 238.5 | Срібло |
| Карпенко Дарина Олександрівна | 93/351 | 220 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з математикиЧіба, Японія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Геник Поліна Сергіївна | 55/618 | 31 | Срібло |
| Франкевич Євгенія Олександрівна | 145/618 | 24 | Бронза |
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 220/618 | 22 | Бронза |
| Чуб Володимир Ігорович | 259/618 | 20 | Бронза |
| Бортновський Іван Сергійович | 279/618 | 19 | Бронза |
| Дроздова Ксенія Олексіївна | 297/618 | 18 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з фізикиТокіо, Японія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Зазубик Діана Віталіївна | 57/268 | 31.8 | Срібло |
| Лук'яніхін Віктор Олександрович | 119/268 | 24 | Бронза |
| Суворов Петро Олександрович | 159/268 | 20.2 | Бронза |
| Кондрачук Ярослав Володимирович | 164/268 | 19.6 | Бронза |
| Богдан Марина Андріївна | 167/268 | 19.4 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з хіміїЦюрих, Швейцарія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Комарницький Олег Степанович | 115/348 | -115 | Бронза |
| Соколов Олександр Володимирович | 128/348 | -128 | Бронза |
| Омелянчук Владислав Сергійович | 143/348 | -143 | Бронза |
| Камалова Еліна Максимівна | 160/348 | -160 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізикиХожув, Польща
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Зазубик Діана Віталіївна | 27/236 | 313.2 | Золото |
| Гарбажій-Романченко Ілля Олексійович | 63/236 | 259 | Срібло |
| Палант Едуард Олександрович | 89/236 | 229.3 | Бронза |
| Загіка Андрій Володимирович | 102/236 | 214.2 | Бронза |
| Войтюк Вікторія Сергіївна |
Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізикиВолос, Греція
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Гілей Дмитро | Срібло | ||
| Андрухів Владислав Вадимович | Бронза | ||
| Залізний Юрій Андрійович | Бронза | ||
| Кондратенко Поліна | Бронза | ||
| Коросько Андрій Юрійович | Бронза | ||
| Огородник Богдан Андрійович | Бронза |
Європейська юніорська олімпіада з інформатикиТбілісі, Грузія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Реденський Кирило Олексійович | 10/92 | 270.21 | Срібло |
| Басов Андрій Дмитрович | 11/92 | 263.56 | Срібло |
| Псюк Юрій Михайлович | 16/92 | 241.82 | Срібло |
| Лобас Дар'я Олександрівна | 21/92 | 225 | Срібло |
Європейська дівоча олімпіада з математикиПорторож, Словенія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Геник Поліна Сергіївна | 1/213 | 42 | Золото |
| Франкевич Євгенія Олександрівна | 14/213 | 37 | Срібло |
| Романюк Ірина Павлівна | 14/213 | 37 | Срібло |
| Спектрова Марина Євгеніївна | 19/213 | 36 | Срібло |
Центральноєвропейська олімпіада з інформатикиМагдебург, Німеччина
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Смутчак Андрій Ігорович | 13/44 | 250 | Срібло |
| Карпенко Дарина Олександрівна | 15/44 | 235 | Бронза |
| Столітній Андрій Сергійович | 18/44 | 226 | Бронза |
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 21/44 | 210 | Бронза |
Європейська дівоча олімпіада з інформатикиЛунд, Швеція
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 3/127 | 614 | Золото |
| Карпенко Дарина Олександрівна | 4/127 | 559 | Золото |
| Лобас Дар'я Олександрівна | 19/127 | 405 | Срібло |
| Воляник Ольга Тарасівна | 33/127 | 343 | Бронза |
Юніорська балканська олімпіада з інформатикиОнлайн (Північна Македонія)
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Федорчук Максим Олексійович | 3/31 | 333 | *Золото |
| Сімак Степан Олексійович | 3/31 | 327 | *Золото |
| Басов Андрій Дмитрович | 10/31 | 254 | *Срібло |
| Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 10/31 | 246.5 | *Срібло |
Балканська олімпіада з інформатикиМарибор, Словенія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Смутчак Андрій Ігорович | 4/56 | 536 | Золото |
| Жаріхін Ігнат Тимурович | 15/56 | 413 | Срібло |
| Потьомкіна Аліса Костянтинівна | 22/56 | 384 | Бронза |
| Терещенко Денис Сергійович | 26/56 | 348 | Бронза |
Балтійська олімпіада з інформатикиЛінгбі, Данія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Карпенко Дарина Олександрівна | 357 | *Срібло | |
| Паращій Ярослав Олександрович | 244 | *Бронза | |
| Смутчак Андрій Ігорович | 235 | *Бронза | |
| Столітній Андрій Сергійович | 210 | *Бронза | |
| Козловський Олександр Васильович | 149 | ||
| Тимкович Олександр Геннадійович | 116 |
Чесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матчКлостернойбург, Австрія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Швайко Даніїл Олегович | 2/30 | 27 | Золото |
| Спектрова Марина Євгеніївна | 3/30 | 26 | Золото |
| Сидоренко Михайло Сергійович | 4/30 | 25 | Срібло |
| Баркулов Михайло Олександрович | 12/30 | 20 | Бронза |
| Гафич Денис Ілліч | 16/30 | 16 | Почесна Відзнака |
| Проценко Павло Андрійович | 28/30 | 11 | Почесна Відзнака |
