OlympiadsUkrainian Geography Olympiad
Ukrainian Geography Olympiad 2026
| # | Team | I | II | III | No. | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lviv O. | 3 | 1 | 3 | 7 | 3.00 |
| 2 | Volyn O. | 0 | 8 | 4 | 12 | 2.33 |
| 3 | Kyiv C. | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.29 |
| 4 | Ivano-Frankivsk O. | 1 | 4 | 4 | 10 | 2.10 |
| 5 | Kyiv O. | 3 | 2 | 3 | 12 | 2.00 |
| 6 | Sumy O. | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.75 |
| 7 | Ternopil O. | 1 | 1 | 3 | 8 | 1.38 |
| 8 | Zakarpattia O. | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.33 |
| 9 | Khmelnytskyi O. | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.25 |
| 9 | Cherkasy O. | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.25 |
| 11 | Dnipropetrovsk O. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 11 | Poltava O. | 0 | 1 | 5 | 8 | 1.00 |
| 13 | Chernivtsi O. | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.67 |
| 14 | Rivne O. | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.60 |
| 15 | Mykolaiv O. | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.50 |
| 16 | Vinnytsia O. | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 17 | Odesa O. | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 17 | Chernihiv O. | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 19 | Zhytomyr O. | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 20 | Kharkiv O. | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.08 |
| 21 | Donetsk O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 21 | Kirovohrad O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 21 | Kherson O. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 21 | Zaporizhzhia O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 21 | Luhansk O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
