OlympiadsUkrainian Geography Olympiad
Ukrainian Geography Olympiad 2026
| # | Team | 2025 | 2026 | Rate | Quota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | No. | Rate | I | II | III | No. | Rate | ||||
| 1 | Volyn O. | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.43 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2.33 | 4.762 | 11 |
| 2 | Kyiv C. | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.29 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.29 | 4.571 | 10 |
| 3 | Kyiv O. | 3 | 2 | 2 | 9 | 2.56 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2.00 | 4.556 | 12 |
| 4 | Lviv O. | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.25 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3.00 | 4.250 | 11 |
| 5 | Ivano-Frankivsk O. | 1 | 2 | 3 | 8 | 1.75 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2.10 | 3.850 | 9 |
| 6 | Chernivtsi O. | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.43 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.67 | 3.095 | 8 |
| 7 | Sumy O. | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.75 | 2.750 | 8 |
| 8 | Zakarpattia O. | 0 | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.33 | 2.476 | 7 |
| 9 | Ternopil O. | 0 | 1 | 5 | 9 | 0.89 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1.38 | 2.264 | 8 |
| 10 | Khmelnytskyi O. | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.89 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.25 | 2.139 | 8 |
| 11 | Cherkasy O. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.25 | 2.000 | 7 |
| 12 | Poltava O. | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.88 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1.00 | 1.875 | 6 |
| 13 | Odesa O. | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 1.667 | 6 |
| 14 | Rivne O. | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.71 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.60 | 1.314 | 6 |
| 15 | Dnipropetrovsk O. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 1.250 | 6 |
| 16 | Mykolaiv O. | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.50 | 1.167 | 4 |
| 17 | Vinnytsia O. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.25 | 0.750 | 4 |
| 17 | Zaporizhzhia O. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.750 | 4 |
| 19 | Chernihiv O. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 0.667 | 4 |
| 20 | Kharkiv O. | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.08 | 0.369 | 4 |
| 21 | Kirovohrad O. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.333 | 4 |
| 22 | Zhytomyr O. | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 0.286 | 4 |
| 23 | Donetsk O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.000 | 4 |
| 23 | Kherson O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 | 4 |
| 23 | Luhansk O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.000 | 4 |
