ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географії
Всеукраїнська олімпіада з географії 2026
| № | Команда | I | II | III | Уч. | Рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Львівська обл. | 3 | 1 | 3 | 7 | 3.00 |
| 2 | Волинська обл. | 0 | 8 | 4 | 12 | 2.33 |
| 3 | м. Київ | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.29 |
| 4 | Івано-Франківська обл. | 1 | 4 | 4 | 10 | 2.10 |
| 5 | Київська обл. | 3 | 2 | 3 | 12 | 2.00 |
| 6 | Сумська обл. | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.75 |
| 7 | Тернопільська обл. | 1 | 1 | 3 | 8 | 1.38 |
| 8 | Закарпатська обл. | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.33 |
| 9 | Хмельницька обл. | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.25 |
| 9 | Черкаська обл. | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.25 |
| 11 | Дніпропетровська обл. | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 11 | Полтавська обл. | 0 | 1 | 5 | 8 | 1.00 |
| 13 | Чернівецька обл. | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.67 |
| 14 | Рівненська обл. | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.60 |
| 15 | Миколаївська обл. | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.50 |
| 16 | Вінницька обл. | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 17 | Одеська обл. | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 17 | Чернігівська обл. | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 |
| 19 | Житомирська обл. | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 20 | Харківська обл. | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.08 |
| 21 | Донецька обл. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 21 | Кіровоградська обл. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 21 | Херсонська обл. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 21 | Запорізька обл. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 21 | Луганська обл. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
