Збірні України 2026
Усі команди, які представляли Україну на європейських і міжнародних олімпіадах 2026 року.
- Олімпіад
- 14
- Учасників
- 51
- Нагород
- 🥇 15 🥈 27 🥉 21 📜 8
Міжнародна олімпіада з інформатикиТашкент, Узбекистан
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Халін Владислав Олександрович | 16/375 | 398.32 | Золото |
| Шевченко Ілля Антонович | 58/375 | 336.44 | Срібло |
| Перекопська Дар'я Андріївна | 62/375 | 333.01 | Срібло |
| Лобас Дар'я Олександрівна | 198/375 | 219.04 | Почесна Відзнака |
Міжнародна олімпіада з математикиШанхай, Китай
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Горбунов Олександр Павлович | 40/666 | 29 | Золото |
| Пригунов Володимир Борисович | 76/666 | 27 | Срібло |
| Гіщак Остап Богданович | 135/666 | 23 | Срібло |
| Смоголь Дмитро Романович | 161/666 | 22 | Бронза |
| Гринь Володимир Дмитрович | 247/666 | 19 | Бронза |
| Харчук Іван Ярославович | 350/666 | 15 | Почесна Відзнака |
Міжнародна олімпіада з фізикиБукараманга, Колумбія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Вращук Назарій Іванович | 23/293 | Золото | |
| Лавренюк Святослав Ярославович | 53/293 | Срібло | |
| Возний Микита Олегович | 68/293 | Срібло | |
| Крапивін Артем Олексійович | 79/293 | Срібло | |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 139/293 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з штучного інтелектуЛюбляна, Словенія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 6/95 | 182.84 | Золото |
| Ябченко Ростислав Миколайович | 13/95 | 167.49 | Срібло |
| Халін Владислав Олександрович | 24/95 | 149.99 | Срібло |
| Мєламуд Роман Ігорович | 26/95 | 147.57 | Бронза |
Міжнародна олімпіада з хіміїТашкент, Узбекистан
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Козак Роман Іванович | 33/366 | -33 | Золото |
| Дмитрук Анна Ігорівна | 58/366 | -58 | Срібло |
| Лебедько Євгеній Дмитрович | 65/366 | -65 | Срібло |
| Ключко Марат Дмитрович | 105/366 | -105 | Срібло |
Європейська юніорська олімпіада з інформатикиКаунас, Литва
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Квасниця Бенедикт Андрійович | 9/100 | 286 | Срібло |
| Бондаренко Максим Анатолійович | 18/100 | 207 | Срібло |
| Денисюк Ілля Михайлович | 38/100 | 136.5 | Бронза |
| Ільєнков Денис Сергійович | 43/100 | 131 | Бронза |
| Сивак Олексій Андрійович | 129.5 | *Бронза | |
| Черниш Олександр Станіславович | 94 | *Почесна Відзнака | |
| Туз Леонід Олександрович | 60.25 | ||
| Джавахішвілі Артем Сергійович | 34 |
Європейська дівоча олімпіада з математикиБордо, Франція
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Гончаренко Вікторія Володимирівна | 11/161 | 23 | Золото |
| Балан Дарія Сергіївна | 25/161 | 19 | Срібло |
| Загороднєва Аліса Сергіївна | 31/161 | 18 | Срібло |
| Сидоренко Катерина Сергiївна | 44/161 | 16 | Бронза |
Центральноєвропейська олімпіада з інформатикиЛюбляна, Словенія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Халін Владислав Олександрович | 8/59 | 417 | Срібло |
| Кузьма Андрій Олександрович | 21/59 | 293 | Бронза |
| Шевченко Ілля Антонович | 29/59 | 260 | Бронза |
| Перекопська Дар'я Андріївна | 32/59 | 232 |
Європейська дівоча олімпіада з інформатикиЧезенатіко, Італія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Перекопська Дар'я Андріївна | 1/151 | 734 | Золото |
| Рапіна Марія Костянтинівна | 32/151 | 498 | Срібло |
| Яремко Анастасія Орестівна | 37/151 | 484 | Срібло |
| Задніпровська Тетяна Вадимівна | 44/151 | 462 | Бронза |
Балтійська олімпіада з інформатикиЕспоо, Фінляндія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Перекопська Дар'я Андріївна | 419 | *Срібло | |
| Шевченко Ілля Антонович | 402 | *Срібло | |
| Мєламуд Роман Ігорович | 393 | *Срібло | |
| Халін Владислав Олександрович | 307 | *Срібло | |
| Перебийніс Антон Павлович | 274 | *Срібло | |
| Садовніков Роман Олексійович | 234 | *Бронза |
Європейська олімпіада з штучного інтелектуКлуж-Напока, Румунія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Мєламуд Роман Ігорович | 1/56 | 323 | Золото |
| Ябченко Ростислав Миколайович | 5/56 | 259 | Золото |
| Татарінов Андрій Максимович | 36/56 | 106 | |
| Дахно Владислав Геннадійович | 43/56 | 93 |
Європейська олімпіада з фізикиГетеборг, Швеція
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Лавренюк Святослав Ярославович | 2/199 | 36.9 | Золото |
| Вращук Назарій Іванович | 10/199 | 30.1 | Золото |
| Возний Микита Олегович | 11/199 | 29.6 | Золото |
| Курницький Олег Іванович | 50/199 | 17.2 | Срібло |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 101/199 | 12.5 | Бронза |
Європейська олімпіада з математикиВільнюс, Литва
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Горбунов Олександр Павлович | 3/124 | 42 | Золото |
| Гіщак Остап Богданович | 4/124 | 39 | Золото |
| Пригунов Володимир Борисович | 4/124 | 39 | Золото |
| Харчук Іван Ярославович | 35/124 | 26 | Бронза |
| Грибукс Даніїл Тарасович | 35/124 | 26 | *Бронза |
| Гринь Володимир Дмитрович | 41/124 | 25 | Бронза |
| Смоголь Дмитро Романович | 52/124 | 23 | Бронза |
| Кузан Анна-Марія Олегівна | 61/124 | 22 | *Бронза |
| Вербицький Павло Сергійович | 76/124 | 18 | *Почесна Відзнака |
| Хомяк Назар Андрійович | 76/124 | 18 | *Почесна Відзнака |
| Атаманенко Андрій Дмитрович | 95/124 | 15 | *Почесна Відзнака |
| Вара Єгор Петрович | 104/124 | 13 | *Почесна Відзнака |
Чесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матчКлостернойбург, Австрія
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Харчук Іван Ярославович | 5/39 | 29 | Срібло |
| Гринь Володимир Дмитрович | 7/39 | 28 | Срібло |
| Шкуринська Ангеліна Сергіївна | 14/39 | 19 | Бронза |
| Смоголь Дмитро Романович | 14/39 | 19 | Бронза |
| Опульський Антон Іванович | 18/39 | 17 | Бронза |
| Вербицький Павло Сергійович | 30/39 | 11 | |
| Хомяк Назар Андрійович | 33/39 | 9 | |
| Кузан Анна-Марія Олегівна | 35/39 | 8 | Почесна Відзнака |
