СмогольДмитроРоманович
| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 1 | 0 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 1 | 0 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 1 | 1 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 2 | 1 | 1 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 | 36.00 | 4 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська з математики | 52/124 | 23.00 | Бронза |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 161/666 | 22.00 | Бронза |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 10 | 37.00 | 2 | I |