ГриньВолодимирДмитрович
| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 0 | 0 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 4 | 0 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 1 | 1 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 4 | 1 | 1 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 11 | 29.00 | 8 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська з математики | 41/124 | 25.00 | Бронза |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 247/666 | 19.00 | Бронза |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 10 | 32.00 | 9 | II |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 9 | 34.00 | 22 | II |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 8 | 39.00 | 15 | II |