
ПеребийнісАнтонПавлович
antonperebiynis| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 0 | 0 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 2 | 1 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 1 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 5 | 1 | 0 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Хмельницька обл. | 11 | 12.00 | 26 | ||
| Всеукраїнська з інформатики | Хмельницька обл. | 11 | 566.00 | 5 | 8 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балтійська з інформатики | 274.00 | *Срібло |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Хмельницька обл. | 10 | 346.00 | 7 | 17 | II |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Хмельницька обл. | 9 | 460.00 | 16 | III |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Хмельницька обл. | 8 | 120.00 | 29 |