ВербицькийПавлоСергійович
| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 1 | 0 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 1 | 0 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 1 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 1 | 0 |
| Кількість участей | 3 | 1 | 0 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 9 | 46.00 | 1 | I | |
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 9 | 241.00 | 20 | 85 | III |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська з математики | 76/124 | 18.00 | *Почесна Відзнака |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 8 | 31.00 | 6 | II |