
ДеньгаОлесяОлександрівна
olesia1004| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 1 | 0 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 1 | 0 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 6 | 1 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 10 | 1 | 0 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Полтавська обл. | 11 | 10.00 | 27 | ||
| Всеукраїнська з інформатики | Полтавська обл. | 11 | 348.00 | 15 | 35 | III |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Полтавська обл. | 11 | 433.00 | 5 | II |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Полтавська обл. | 10 | 223.00 | 12 | 35 | III |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Полтавська обл. | 10 | 357.00 | 2 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з інформатики | 50/138 | 311.00 | Бронза |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Полтавська обл. | 9 | 229.00 | 11 | 49 | III |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Полтавська обл. | 9 | 482.00 | 12 | III | |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Полтавська обл. | 9 | 482.00 | 9 | III |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Полтавська обл. | 8 | 212.00 | 14 | III | |
| Всеукраїнська з математики | Полтавська обл. | 8 | 10.00 | 22 |