
ХрущоваЛіліяМихайлівна
lily_khrushchova| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 1 | 0 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 2 | 0 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 1 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 6 | 0 | 0 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | УФМЛ | 10 | 15.00 | 11 | II | |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | м. Київ | 10 | 242.00 | 10 | III |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 9 | 43.00 | 1 | I | |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Харківська обл. | 9 | 117.00 | 22 | ||
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Харківська обл. | 9 | 117.00 | 22 |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 8 | 34.00 | 22 | II |