ГеникПолінаСергіївна
| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 2 | 1 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 1 | 1 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 3 | 2 | 1 |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 | 41.00 | 9 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 1/213 | 42.00 | Золото |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 55/618 | 31.00 | Срібло |
2022
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 13/123 | 27.00 | Срібло |
2021
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 9 | 22.00 | 44 | II |
2020
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 8 | 35.00 | 13 | I |