КарпенкоДаринаОлександрівна
djeniup| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 5 | 3 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 0 | 2 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 2 | 3 | 2 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 8 | 8 | 2 |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Хмельницька обл. | 11 | 689.00 | 1 | 1 | I |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Хмельницька обл. | 11 | 719.00 | 1 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з інформатики | 4/127 | 559.00 | Золото |
| Балтійська з інформатики | 357.00 | *Срібло | |
| Центральноєвропейська з інформатики | 15/44 | 235.00 | Бронза |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 93/351 | 220.00 | Бронза |
2022
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Центральноєвропейська з інформатики | 23/52 | 140.00 | Бронза |
| Європейська дівоча з інформатики | 4/95 | 612.00 | Золото |
| Балканська з інформатики | 28/62 | 202.00 | Бронза |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 137/349 | 185.10 | Бронза |
2021
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Хмельницька обл. | 9 | 290.00 | 4 | 31 | I |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Хмельницька обл. | 9 | 483.00 | 1 | I | |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Хмельницька обл. | 9 | 483.00 | 1 | I | |
| Всеукраїнська з математики | Хмельницька обл. | 9 | 15.00 | 62 | III |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з інформатики | 10/157 | 600.00 | Золото |
| Європейська юніорська з інформатики | 19/107 | 302.09 | Срібло |
2020
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Хмельницька обл. | 9 (8) | 206.00 | 23 | 83 | |
| Всеукраїнська з математики | Хмельницька обл. | 8 | 28.00 | 34 | III |