OlympiadsUkrainian Olympiad in Informatics
Ivano-Frankivsk O. — Ukrainian Olympiad in Informatics
Years: 26 · Entries: 101
2026
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vynnychuk Danylo Serhiiovych | 11 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59 | 0 | 7 | 0 | 254 | |
| Skryhunets Ihor Olehovych | 10 | 100 | 10 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
| Kharin Andrii Serhiiovych | 9 | 12 | 24 | 2 | 2 | 0 | 100 | 43 | 0 | 6 | 0 | 189 | |
| Maksymchuk Borys Yevheniiovych | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| Fedoryshyn Danylo Oleksandrovych | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Posvystol Oleksandr Yuriiovych | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psiuk Yurii Mykhailovych | 11 | 56 | 49 | 19 | 9 | 100 | 100 | 42 | 47 | 422 | II |
| Diakun Artur Olehovych | 10 | 0 | 19 | 7 | 0 | 29 | 100 | 12 | 0 | 167 | |
| Vynnychuk Danylo Serhiiovych | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 100 | 5 | 0 | 136 | |
| Zinchuk Volodymyr Yuriiovych | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 100 | 2 | 0 | 123 | |
| Skryhunets Ihor Olehovych | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 70 | 2 | 0 | 108 | |
| Kharin Andrii Serhiiovych | 9 (8) | 0 | 2 | 7 | 0 | 29 | 30 | 12 | 2 | 82 |
2024
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psiuk Yurii Mykhailovych | 10 | 100 | 88 | 4 | 35 | 73 | 26 | 18 | 0 | 344 | I |
| Foiak Vitalii Myroslavovych | 11 | 86 | 40 | 14 | 35 | 61 | 37 | 0 | 0 | 273 | III |
| Solchanyk Vasyl Hryhorovych | 11 | 86 | 53 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 161 | |
| Ploshchynets Oleh Romanovych | 11 | 96 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| Tuhai Mykyta Oleksandrovych | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 0 | 0 | 142 | |
| Diakun Artur Olehovych | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| Smetaniak Arsen Vladyslavovych | 11 | 86 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| Shkunda Maksym Andriiovych | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psiuk Yurii Mykhailovych | 9 | 100 | 56 | 67 | 14 | 100 | 100 | 56 | 4 | 497 | I |
| Foiak Vitalii Myroslavovych | 10 | 100 | 72 | 9 | 14 | 100 | 100 | 58 | 4 | 457 | II |
| Hanushchak Roman Yaroslavovych | 11 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 | 0 | 83 | |
| Lyzen Vitalii Ihorovych | 11 | 23 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2021
| Name | Grade | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foiak Vitalii Myroslavovych | 9 (8) | 171 |
2020
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylypiuk Andrii Mykhailovych | 9 | 100 | 72 | 53 | 3 | 100 | 39 | 4 | 0 | 371 | I |
| Zolotarov Ivan Andriiovych | 11 | 100 | 0 | 70 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| Vasylyshyn Mykhailo Mykhailovych | 10 | 100 | 0 | 7 | 13 | 100 | 0 | 8 | 0 | 228 | |
| Bondar Anna Hryhorivna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chudyk Mykhailo Mykhailovych | 10 | 48 | 4 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 193 | III |
| Fylypiuk Andrii Mykhailovych | 9 (8) | 68 | 26 | 0 | 0 | 7 | 21 | 10 | 2 | 134 | III |
| Shtenovych Vasyl Vasylovych | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 69 |
2018
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikh Bohdan Ivanovych | 11 | 100 | 100 | 0 | 29 | 41 | 30 | 0 | 0 | 300 | |
| Fylypiuk Andrii Mykhailovych | 9 (7) | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 0 | 60 | 5 | 123 | |
| Shtenovych Vasyl Vasylovych | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | 19 | 113 |
2017
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikh Bohdan Ivanovych | 10 | 0 | 25 | 20 | 0 | 100 | 30 | 35 | 25 | 235 | |
| Dankovych Bohdan Mykolaiovych | 11 | 25 | 20 | 25 | 0 | 30 | 25 | 45 | 15 | 185 | |
| Demediuk Vitalii Ihorovych | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 |
2016
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mocherniuk Danylo Vladyslavovych | 11 | 100 | 0 | 40 | 10 | 100 | 85 | 0 | 10 | 345 | |
| Zomchak Mykola Myroslavovych | 11 | 100 | 0 | 15 | 0 | 10 | 80 | 0 | 25 | 230 | |
| Tara Oleksandr Mykolaiovych | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 85 | 45 | 0 | 0 | 220 |
2015
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykhailiv Yosyp Romanovych | 11 | 80 | 60 | 0 | 0 | 100 | 85 | 10 | 0 | 335 | |
| Mocherniuk Danylo Vladyslavovych | 10 | 70 | 5 | 35 | 10 | 100 | 15 | 15 | 0 | 250 | |
| Fedorak Bohdan Dmytrovych | 11 | 80 | 60 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 195 |
2014
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hultaichuk Roman Dmytrovych | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 290 | |
| Maliarchuk Andrii Romanovych | 11 | 100 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| Zubrei Taras Yevhenovych | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 135 |
2013
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliarchuk Andrii Romanovych | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 20 | 0 | 205 | |
| Slobodian Nazar Vasylovych | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 200 | |
| Kuryliak Volodymyr Viktorovych | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 20 | 0 | 170 | |
| Fastiuk Yevhen Ihorovych | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 0 | 0 | 165 |
2012
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikh Volodymyr Ivanovych | 11 | 100 | 40 | 20 | 30 | 100 | 95 | 50 | 0 | 435 | III |
| Savchuk Marko Andriiovych | 10 | 90 | 50 | 15 | 0 | 40 | 100 | 30 | 0 | 325 | |
| Hryniuk Oleksandr Yuriiovych | 11 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 95 | |
| Kvych Yurii Volodymyrovych | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 70 |
2011
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdomskyi Ivan Volodymyrovych | 11 | 90 | 70 | 45 | 100 | 20 | 5 | 330 | II |
| Sobashko Oleh Andriiovych | 11 | 40 | 0 | 20 | 50 | 10 | 0 | 120 | |
| Slyvka Taras Petrovych | 11 | 40 | 0 | 5 | 50 | 5 | 0 | 100 | |
| Strypa Vasyl Yaroslavovych | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
2010
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykytsei Volodymyr Serhiiovych | 11 | 100 | 20 | 0 | 70 | 5 | 0 | 195 | III |
| Dzoba Bohdan Olehovych | 11 | 95 | 10 | 10 | 50 | 5 | 0 | 170 | |
| Dvoiak Andrii Ihorovych | 11 | 100 | 15 | 0 | 50 | 5 | 0 | 170 |
2009
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvoiak Andrii Ihorovych | 10 | 40 | 45 | 30 | 50 | 18.75 | 30 | 213.75 | |
| Mykytsei Volodymyr Serhiiovych | 10 | 100 | 35 | 0 | 50 | 0 | 20 | 205 | |
| Maniukh Yaroslav | 11 | 70 | 20 | 0 | 50 | 35 | 30 | 205 | |
| Andrusiak Yurii | 11 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 90 |
2008
| Name | Grade | A | B | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilkiv Andrii Yevhenovych | 11 | 170 | 130 | 300 | III |
| Yakushev Oleksandr Yuriiovych | 11 | 110 | 140 | 250 | III |
| Kozak Mykhailo Ivanovych | 11 | 60 | 65 | 125 | |
| Popadiuk Vitalii Vasylovych | 10 | 75 | 35 | 110 |
2007
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunyk Taras | 11 | 65 | 75 | 5 | 93.75 | 3.75 | 30 | 272.5 | III |
| Bedzir Oleksandr | 11 | 100 | 35 | 15 | 100 | 5 | 0 | 255 | III |
| Ilkiv Andrii Yevhenovych | 10 | 50 | 15 | 5 | 100 | 0 | 15 | 185 | III |
| Ovechkin Vadym | 11 | 40 | 95 | 0 | 0 | 15 | 25 | 175 |
2006
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lozynskyi Ihor | 11 | 95 | 50 | 0 | 95 | 50 | 35 | 325 | II |
| Huts Yurii | 11 | 60 | 0 | 60 | 55 | 60 | 35 | 270 | III |
| Bunyk Taras | 10 | 40 | 0 | 30 | 41.25 | 0 | 5 | 116.25 | |
| Ilkiv Andrii Yevhenovych | 9 | 0 | 0 | 15 | 65 | 5 | 20 | 105 | |
| Kozak Mykhailo Ivanovych | 9 | 30 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 85 |
2005
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prokipchyn Stepan | 11 | 100 | 85 | 0 | 5 | 100 | 0 | 290 | II |
| Chobaniuk Nazar | 11 | 50 | 25 | 0 | 50 | 15 | 40 | 180 | III |
| Lozynskyi Ihor | 10 | 85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| Yatskiv Dmytro | 11 | 45 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 65 |
2004
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatskiv Dmytro | 10 | 70 | 50 | 5 | 100 | 35 | 10 | 270 | II |
| Prokipchyn Stepan | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 35 | 5 | 150 | |
| Perepichka Nazarii | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 40 |
2003
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chobaniuk Nazar | 9 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 65 | |
| Yatskiv Dmytro | 9 | 30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 45 | |
| Babak Yurii | 11 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 |
2002
| Name | Grade | A | B | C | D | E | F | G | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chobaniuk Nazar | 9 (8) | 18 | 10.5 | 0 | 0 | 24 | 27 | 12 | 91.5 | III |
| Ovcharenko Leonid | 11 | 0 | 16 | 12 | 3 | 0 | 22.5 | 8 | 61.5 | |
| Babak Yurii | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 12 | 8 | 60 | III |
2001
| Name | Grade | A | B | C | D | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semchyshyn Yurii | 11 | 19 | 2 | 35 | 58 | 114 | III |
| Provashynskyi Marian | 11 (10) | 37 | 23 | 16 | 30 | 106 | III |
| Hevka Ihor | 11 | 19 | 16 | 7 | 23 | 65 | |
| Levytskyi Anatolii | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000
| Name | Grade | A | B | C | D | E | Total | Dip. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykula Yurii | 11 | 9 | 31 | 1 | 5 | 13 | 59 | II |
| Matiushevskyi Viktor | 11 | 11 | 0 | 4 | 16 | 13 | 44 | III |
| Semchyshyn Yurii | 10 | 9 | 0 | 7 | 18 | 5 | 39 | III |
| Yarych Ivan | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 24 | |
| Provashynskyi Marian | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
