ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Івано-Франківська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 101
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винничук Данило Сергійович | 11 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59 | 0 | 7 | 0 | 254 | |
| Скригунець Ігор Олегович | 10 | 100 | 10 | 2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
| Харін Андрій Сергійович | 9 | 12 | 24 | 2 | 2 | 0 | 100 | 43 | 0 | 6 | 0 | 189 | |
| Максимчук Борис Євгенійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| Федоришин Данило Олександрович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Посвистьол Олександр Юрійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Псюк Юрій Михайлович | 11 | 56 | 49 | 19 | 9 | 100 | 100 | 42 | 47 | 422 | II |
| Дякун Артур Олегович | 10 | 0 | 19 | 7 | 0 | 29 | 100 | 12 | 0 | 167 | |
| Винничук Данило Сергійович | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 100 | 5 | 0 | 136 | |
| Зінчук Володимир Юрійович | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 100 | 2 | 0 | 123 | |
| Скригунець Ігор Олегович | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 70 | 2 | 0 | 108 | |
| Харін Андрій Сергійович | 9 (8) | 0 | 2 | 7 | 0 | 29 | 30 | 12 | 2 | 82 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Псюк Юрій Михайлович | 10 | 100 | 88 | 4 | 35 | 73 | 26 | 18 | 0 | 344 | I |
| Фояк Віталій Мирославович | 11 | 86 | 40 | 14 | 35 | 61 | 37 | 0 | 0 | 273 | III |
| Сольчаник Василь Григорович | 11 | 86 | 53 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 161 | |
| Площинець Олег Романович | 11 | 96 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| Тугай Микита Олександрович | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 0 | 0 | 142 | |
| Дякун Артур Олегович | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| Сметаняк Арсен Владиславович | 11 | 86 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| Шкунда Максим Андрійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Псюк Юрій Михайлович | 9 | 100 | 56 | 67 | 14 | 100 | 100 | 56 | 4 | 497 | I |
| Фояк Віталій Мирославович | 10 | 100 | 72 | 9 | 14 | 100 | 100 | 58 | 4 | 457 | II |
| Ганущак Роман Ярославович | 11 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 | 0 | 83 | |
| Лизень Віталій Ігорович | 11 | 23 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фояк Віталій Мирославович | 9 (8) | 171 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филипюк Андрій Михайлович | 9 | 100 | 72 | 53 | 3 | 100 | 39 | 4 | 0 | 371 | I |
| Золотарьов Іван Андрійович | 11 | 100 | 0 | 70 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| Василишин Михайло Михайлович | 10 | 100 | 0 | 7 | 13 | 100 | 0 | 8 | 0 | 228 | |
| Бондар Анна Григорівна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чудик Михайло Михайлович | 10 | 48 | 4 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 193 | III |
| Филипюк Андрій Михайлович | 9 (8) | 68 | 26 | 0 | 0 | 7 | 21 | 10 | 2 | 134 | III |
| Штеньович Василь Васильович | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 69 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чіх Богдан Іванович | 11 | 100 | 100 | 0 | 29 | 41 | 30 | 0 | 0 | 300 | |
| Филипюк Андрій Михайлович | 9 (7) | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 0 | 60 | 5 | 123 | |
| Штеньович Василь Васильович | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | 19 | 113 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чіх Богдан Іванович | 10 | 0 | 25 | 20 | 0 | 100 | 30 | 35 | 25 | 235 | |
| Данкович Богдан Миколайович | 11 | 25 | 20 | 25 | 0 | 30 | 25 | 45 | 15 | 185 | |
| Демедюк Віталій Ігорович | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мочернюк Данило Владиславович | 11 | 100 | 0 | 40 | 10 | 100 | 85 | 0 | 10 | 345 | |
| Зомчак Микола Мирославович | 11 | 100 | 0 | 15 | 0 | 10 | 80 | 0 | 25 | 230 | |
| Тара Олександр Миколайович | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 85 | 45 | 0 | 0 | 220 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайлів Йосип Романович | 11 | 80 | 60 | 0 | 0 | 100 | 85 | 10 | 0 | 335 | |
| Мочернюк Данило Владиславович | 10 | 70 | 5 | 35 | 10 | 100 | 15 | 15 | 0 | 250 | |
| Федорак Богдан Дмитрович | 11 | 80 | 60 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 195 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гультайчук Роман Дмитрович | 11 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 290 | |
| Малярчук Андрій Романович | 11 | 100 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| Зубрей Тарас Євгенович | 10 | 35 | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 135 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малярчук Андрій Романович | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 20 | 0 | 205 | |
| Слободян Назар Васильович | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 200 | |
| Куриляк Володимир Вікторович | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 20 | 0 | 170 | |
| Фастюк Євген Ігорович | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 0 | 0 | 165 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чіх Володимир Іванович | 11 | 100 | 40 | 20 | 30 | 100 | 95 | 50 | 0 | 435 | III |
| Савчук Марко Андрійович | 10 | 90 | 50 | 15 | 0 | 40 | 100 | 30 | 0 | 325 | |
| Гринюк Олександр Юрійович | 11 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 95 | |
| Квич Юрій Володимирович | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 70 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здомський Іван Володимирович | 11 | 90 | 70 | 45 | 100 | 20 | 5 | 330 | II |
| Собашко Олег Андрійович | 11 | 40 | 0 | 20 | 50 | 10 | 0 | 120 | |
| Сливка Тарас Петрович | 11 | 40 | 0 | 5 | 50 | 5 | 0 | 100 | |
| Стрипа Василь Ярославович | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микицей Володимир Сергійович | 11 | 100 | 20 | 0 | 70 | 5 | 0 | 195 | III |
| Дзьоба Богдан Олегович | 11 | 95 | 10 | 10 | 50 | 5 | 0 | 170 | |
| Двояк Андрій Ігорович | 11 | 100 | 15 | 0 | 50 | 5 | 0 | 170 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двояк Андрій Ігорович | 10 | 40 | 45 | 30 | 50 | 18.75 | 30 | 213.75 | |
| Микицей Володимир Сергійович | 10 | 100 | 35 | 0 | 50 | 0 | 20 | 205 | |
| Манюх Ярослав | 11 | 70 | 20 | 0 | 50 | 35 | 30 | 205 | |
| Андрусяк Юрій | 11 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 90 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ільків Андрій Євгенович | 11 | 170 | 130 | 300 | III |
| Якушев Олександр Юрійович | 11 | 110 | 140 | 250 | III |
| Козак Михайло Іванович | 11 | 60 | 65 | 125 | |
| Попадюк Віталій Васильович | 10 | 75 | 35 | 110 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буник Тарас | 11 | 65 | 75 | 5 | 93.75 | 3.75 | 30 | 272.5 | III |
| Бедзір Олександр | 11 | 100 | 35 | 15 | 100 | 5 | 0 | 255 | III |
| Ільків Андрій Євгенович | 10 | 50 | 15 | 5 | 100 | 0 | 15 | 185 | III |
| Овечкін Вадим | 11 | 40 | 95 | 0 | 0 | 15 | 25 | 175 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лозинський Ігор | 11 | 95 | 50 | 0 | 95 | 50 | 35 | 325 | II |
| Гуц Юрій | 11 | 60 | 0 | 60 | 55 | 60 | 35 | 270 | III |
| Буник Тарас | 10 | 40 | 0 | 30 | 41.25 | 0 | 5 | 116.25 | |
| Ільків Андрій Євгенович | 9 | 0 | 0 | 15 | 65 | 5 | 20 | 105 | |
| Козак Михайло Іванович | 9 | 30 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 85 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокіпчин Степан | 11 | 100 | 85 | 0 | 5 | 100 | 0 | 290 | II |
| Чобанюк Назар | 11 | 50 | 25 | 0 | 50 | 15 | 40 | 180 | III |
| Лозинський Ігор | 10 | 85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| Яцків Дмитро | 11 | 45 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 65 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яцків Дмитро | 10 | 70 | 50 | 5 | 100 | 35 | 10 | 270 | II |
| Прокіпчин Степан | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 35 | 5 | 150 | |
| Перепічка Назарій | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 40 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чобанюк Назар | 9 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 65 | |
| Яцків Дмитро | 9 | 30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 45 | |
| Бабак Юрій | 11 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чобанюк Назар | 9 (8) | 18 | 10.5 | 0 | 0 | 24 | 27 | 12 | 91.5 | III |
| Овчаренко Леонід | 11 | 0 | 16 | 12 | 3 | 0 | 22.5 | 8 | 61.5 | |
| Бабак Юрій | 10 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 12 | 8 | 60 | III |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семчишин Юрій | 11 | 19 | 2 | 35 | 58 | 114 | III |
| Провашинський Мар'ян | 11 (10) | 37 | 23 | 16 | 30 | 106 | III |
| Гевка Ігор | 11 | 19 | 16 | 7 | 23 | 65 | |
| Левицький Анатолій | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микула Юрій | 11 | 9 | 31 | 1 | 5 | 13 | 59 | II |
| Матюшевський Віктор | 11 | 11 | 0 | 4 | 16 | 13 | 44 | III |
| Семчишин Юрій | 10 | 9 | 0 | 7 | 18 | 5 | 39 | III |
| Ярич Іван | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 24 | |
| Провашинський Мар'ян | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
