DatabaseUkraine's national teams
Ukraine's national teams 2020
Every team that represented Ukraine at a European or international olympiad in 2020.
- Olympiads
- 5
- Contestants
- 25
- Awards
- 🥇 4 🥈 17 🥉 2 📜 1
International Olympiad in InformaticsOnline (Singapore)
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Naver Oleh Mykolaiovych | 33/343 | 464.75 | Silver |
| Kovryhin Andrii Ihorovych | 38/343 | 454.58 | Silver |
| Melnyk Sofiia Valentynivna | 40/343 | 449.32 | Silver |
| Zavodnyk Vladyslav Oleksandrovych | 41/343 | 438.93 | Silver |
International Mathematical OlympiadOnline (Saint Petersburg)
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Khasin Marko Ihorovych | 59/616 | 29 | Silver |
| Masalitin Oleksii Yuriiovych | 86/616 | 28 | Silver |
| Pylaiev Ihor Ihorovych | 86/616 | 28 | Silver |
| Yudin Fedir Mykhailovych | 86/616 | 28 | Silver |
| Hladkov Yurii Viacheslavovych | 121/616 | 26 | Silver |
| Zolotarov Klymentii Dmytrovych | 131/616 | 25 | Silver |
European Junior Olympiad in InformaticsOnline (Georgia)
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Naver Oleh Mykolaiovych | 1/92 | 500 | Gold |
| Oliinyk Andrii Serhiiovych | 20/92 | 276 | Silver |
| Kryvoviaz Illia Andriiovych | 23/92 | 268 | Silver |
| Tykhoniuk Eduard Eduardovych | 24/92 | 267 | Silver |
| Kozlovskyi Oleksandr Vasylovych | 199 | ||
| Shpykuliak Viktor Andriiovych | 189 | ||
| Samchenko Serhii Andriiovych | 130 | ||
| Yahotin Nazarii Valentynovych | 120 |
European Girls' Mathematical OlympiadOnline (Netherlands)
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Kolodach Yana Hryhorivna | 27/153 | 22 | Silver |
| Horokh Yelyzaveta Yevheniivna | 31/153 | 20 | Silver |
| Tatarinova Yuliia Maksymivna | 40/153 | 18 | Silver |
| Ivanchuk Roksolana Ruslanivna | 83/153 | 10 | Honorable Mention |
Baltic Olympiad in InformaticsOnline (Latvia)
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Melnyk Sofiia Valentynivna | 2/64 | 297 | Gold |
| Kuts Andrii Vitaliiovych | 3/64 | 292 | Gold |
| Naver Oleh Mykolaiovych | 4/64 | 234 | Gold |
| Perekopskyi Mykhailo Andriiovych | 11/64 | 185 | Silver |
| Hryshechkin Tykhon Serhiiovych | 18/64 | 160 | Bronze |
| Fomiuk Artem Pavlovych | 27/64 | 122 | Bronze |
