Збірні України 2020
Усі команди, які представляли Україну на європейських і міжнародних олімпіадах 2020 року.
- Олімпіад
- 5
- Учасників
- 25
- Нагород
- 🥇 4 🥈 17 🥉 2 📜 1
Міжнародна олімпіада з інформатикиОнлайн (Сінгапур)
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Навер Олег Миколайович | 33/343 | 464.75 | Срібло |
| Ковригін Андрій Ігорович | 38/343 | 454.58 | Срібло |
| Мельник Софія Валентинівна | 40/343 | 449.32 | Срібло |
| Заводник Владислав Олександрович | 41/343 | 438.93 | Срібло |
Міжнародна олімпіада з математикиОнлайн (Санкт-Петербург)
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Хасін Марко Ігорович | 59/616 | 29 | Срібло |
| Масалітін Олексій Юрійович | 86/616 | 28 | Срібло |
| Пилаєв Ігор Ігорович | 86/616 | 28 | Срібло |
| Юдін Федір Михайлович | 86/616 | 28 | Срібло |
| Гладков Юрій В'ячеславович | 121/616 | 26 | Срібло |
| Золотарьов Климентій Дмитрович | 131/616 | 25 | Срібло |
Європейська юніорська олімпіада з інформатикиОнлайн (Грузія)
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Навер Олег Миколайович | 1/92 | 500 | Золото |
| Олійник Андрій Сергійович | 20/92 | 276 | Срібло |
| Кривов'яз Ілля Андрійович | 23/92 | 268 | Срібло |
| Тихонюк Едуард Едуардович | 24/92 | 267 | Срібло |
| Козловський Олександр Васильович | 199 | ||
| Шпикуляк Віктор Андрійович | 189 | ||
| Самченко Сергій Андрійович | 130 | ||
| Яготін Назарій Валентинович | 120 |
Європейська дівоча олімпіада з математикиОнлайн (Нідерланди)
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Колодач Яна Григорівна | 27/153 | 22 | Срібло |
| Горох Єлизавета Євгеніївна | 31/153 | 20 | Срібло |
| Татарінова Юлія Максимівна | 40/153 | 18 | Срібло |
| Іванчук Роксолана Русланівна | 83/153 | 10 | Почесна Відзнака |
Балтійська олімпіада з інформатикиОнлайн (Латвія)
| Ім'я | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Мельник Софія Валентинівна | 2/64 | 297 | Золото |
| Куц Андрій Віталійович | 3/64 | 292 | Золото |
| Навер Олег Миколайович | 4/64 | 234 | Золото |
| Перекопський Михайло Андрійович | 11/64 | 185 | Срібло |
| Гришечкін Тихон Сергійович | 18/64 | 160 | Бронза |
| Фомюк Артем Павлович | 27/64 | 122 | Бронза |
