ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географії
Всеукраїнська олімпіада з географії 2026
| № | Команда | 2025 | 2026 | Рейт. | Квота | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Уч. | Рейт. | I | II | III | Уч. | Рейт. | ||||
| 1 | Волинська обл. | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.43 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2.33 | 4.762 | 11 |
| 2 | м. Київ | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.29 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.29 | 4.571 | 10 |
| 3 | Київська обл. | 3 | 2 | 2 | 9 | 2.56 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2.00 | 4.556 | 12 |
| 4 | Львівська обл. | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.25 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3.00 | 4.250 | 11 |
| 5 | Івано-Франківська обл. | 1 | 2 | 3 | 8 | 1.75 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2.10 | 3.850 | 9 |
| 6 | Чернівецька обл. | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.43 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.67 | 3.095 | 8 |
| 7 | Сумська обл. | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.75 | 2.750 | 8 |
| 8 | Закарпатська обл. | 0 | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1.33 | 2.476 | 7 |
| 9 | Тернопільська обл. | 0 | 1 | 5 | 9 | 0.89 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1.38 | 2.264 | 8 |
| 10 | Хмельницька обл. | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.89 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.25 | 2.139 | 8 |
| 11 | Черкаська обл. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.25 | 2.000 | 7 |
| 12 | Полтавська обл. | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.88 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1.00 | 1.875 | 6 |
| 13 | Одеська обл. | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 1.667 | 6 |
| 14 | Рівненська обл. | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.71 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.60 | 1.314 | 6 |
| 15 | Дніпропетровська обл. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 1.250 | 6 |
| 16 | Миколаївська обл. | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.50 | 1.167 | 4 |
| 17 | Вінницька обл. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.25 | 0.750 | 4 |
| 17 | Запорізька обл. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.750 | 4 |
| 19 | Чернігівська обл. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 0.667 | 4 |
| 20 | Харківська обл. | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.08 | 0.369 | 4 |
| 21 | Кіровоградська обл. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.333 | 4 |
| 22 | Житомирська обл. | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 0.286 | 4 |
| 23 | Донецька обл. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.000 | 4 |
| 23 | Херсонська обл. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 | 4 |
| 23 | Луганська обл. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.000 | 4 |
