OlympiadsInternational Mathematical Olympiad
International Mathematical Olympiad 1994
| # | Name | A | B | C | D | E | F | Total | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sannikov Yulii | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | Gold |
| 67 | Bolotenko Serhii | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 33 | Silver |
| 102 | Karabash Illia | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 28 | Bronze |
| 114 | Krupchytskyi Viktor | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 27 | Bronze |
| 205 | Khomenko Oleksandr | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 17 | Honorable Mention |
| 214 | Hanichev Mykhailo | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16 | Honorable Mention |
