ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Харківська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 290
2026
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковнацький Валерій Олександрович | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 42 | 47 | 639 | I |
| Шевченко Ілля Антонович | 10 | 100 | 100 | 19 | 30 | 100 | 100 | 100 | 19 | 568 | I |
| Халін Владислав Олександрович | 9 | 33 | 45 | 7 | 50 | 100 | 100 | 42 | 19 | 396 | I |
| Борзенков Андрій Борисович | 11 | 33 | 77 | 7 | 2 | 33 | 100 | 15 | 6 | 273 | III |
| Фатєєв Всеволод Олександрович | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 15 | 15 | 266 | II |
| Рапіна Марія Костянтинівна | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100 | 100 | 15 | 2 | 222 | II |
| Улещенко Іван Володимирович | 9 | 26 | 27 | 0 | 0 | 29 | 100 | 15 | 0 | 197 | III |
| Мусієнко Єгор Романович | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 33 | 100 | 15 | 2 | 164 | |
| Шевченко Давид Антонович | 9 | 16 | 6 | 7 | 0 | 29 | 40 | 5 | 2 | 105 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жаріхін Ігнат Тимурович | 11 | 100 | 100 | 39 | 75 | 80 | 100 | 66 | 6 | 566 | I |
| Пермяков Ілля Костянтинович | 11 | 100 | 100 | 28 | 35 | 73 | 100 | 0 | 16 | 452 | II |
| Фурсов Ілля Олексійович | 11 | 100 | 100 | 18 | 20 | 47 | 100 | 3 | 16 | 404 | II |
| Шевченко Ілля Антонович | 9 | 100 | 63 | 28 | 20 | 100 | 37 | 3 | 24 | 375 | II |
| Ковнацький Валерій Олександрович | 10 | 100 | 0 | 4 | 25 | 100 | 100 | 0 | 6 | 335 | II |
| Халін Владислав Олександрович | 9 (8) | 86 | 100 | 0 | 20 | 41 | 26 | 12 | 0 | 285 | II |
| Борзенков Андрій Борисович | 10 | 86 | 100 | 4 | 10 | 41 | 26 | 12 | 0 | 279 | III |
| Шевченко Тимур Антонович | 11 | 96 | 31 | 4 | 10 | 54 | 14 | 3 | 0 | 212 | |
| Коровкін Нікіта Валерійович | 11 | 40 | 16 | 0 | 10 | 80 | 14 | 12 | 0 | 172 | |
| Харківський Іван Геннадійович | 11 | 86 | 10 | 0 | 10 | 54 | 0 | 3 | 0 | 163 | |
| Акчуріна Міланья Ігорівна | 9 (8) | 86 | 0 | 4 | 10 | 54 | 0 | 3 | 0 | 157 | III |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жаріхін Ігнат Тимурович | 10 | 100 | 47 | 23 | 57 | 100 | 100 | 20 | 21 | 468 | I |
| Чуб Володимир Ігорович | 11 | 100 | 72 | 23 | 0 | 100 | 100 | 23 | 0 | 418 | II |
| Гончаров Денис Сергійович | 11 | 100 | 54 | 23 | 0 | 100 | 100 | 33 | 0 | 410 | II |
| Пермяков Ілля Костянтинович | 10 | 100 | 23 | 9 | 31 | 100 | 100 | 20 | 4 | 387 | II |
| Фурсов Ілля Олексійович | 10 | 100 | 21 | 23 | 40 | 100 | 30 | 4 | 4 | 322 | III |
| Жаріхін Єгор Тимурович | 11 | 100 | 47 | 24 | 14 | 100 | 0 | 33 | 0 | 318 | III |
| Рощупкін Михайло Сергійович | 10 | 100 | 43 | 9 | 14 | 100 | 15 | 33 | 0 | 314 | III |
| Шевченко Ілля Антонович | 9 (8) | 100 | 34 | 24 | 14 | 100 | 20 | 20 | 0 | 312 | II |
| Шведченко Максим Денисович | 9 (8) | 100 | 36 | 0 | 0 | 100 | 35 | 33 | 4 | 308 | II |
| Баркулов Михайло Олександрович | 9 | 100 | 9 | 9 | 14 | 100 | 6 | 20 | 0 | 258 | III |
| Отусіле Еммануїл Болашодун | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 20 | 4 | 173 |
2021
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозний Максим Васильович | 11 | 100 | 100 | 60 | 3 | 100 | 40 | 8 | 0 | 411 | II |
| Човпан Ігор Сергійович | 10 | 100 | 72 | 38 | 8 | 100 | 40 | 12 | 0 | 370 | II |
| Казаков Дмитро Олегович | 10 | 100 | 41 | 85 | 3 | 100 | 36 | 4 | 0 | 369 | II |
| Пилаєв Ігор Ігорович | 9 | 100 | 41 | 70 | 0 | 100 | 23 | 22 | 0 | 356 | II |
| Вороной Андрій Станіславович | 10 | 100 | 72 | 38 | 0 | 100 | 23 | 22 | 0 | 355 | II |
| Матвейшин Дмитро Вікторович | 11 | 100 | 41 | 31 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 275 | III |
| Зінов'єв Денис Валерійович | 10 | 100 | 72 | 14 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 267 | III |
| Коваль Георгій Андрійович | 9 | 100 | 41 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 246 | III |
| Татарінова Юлія Максимівна | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 4 | 0 | 227 | III |
| Попов Павло Олександрович | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осташев Даніїл Олександрович | 11 | 100 | 6 | 67 | 39 | 100 | 100 | 60 | 34 | 506 | I |
| Обозний Максим Васильович | 10 | 100 | 6 | 42 | 15 | 100 | 66 | 20 | 16 | 365 | I |
| Пилаєв Ігор Ігорович | 9 (8) | 46 | 16 | 12 | 15 | 100 | 66 | 45 | 24 | 324 | I |
| Слободянюк Денис Олександрович | 11 | 100 | 24 | 5 | 0 | 100 | 41 | 10 | 0 | 280 | II |
| Вороной Андрій Станіславович | 9 | 100 | 5 | 0 | 0 | 100 | 41 | 31 | 2 | 279 | II |
| Шкірко Ілля Юзефович | 9 | 46 | 6 | 12 | 3 | 100 | 41 | 10 | 16 | 234 | II |
| Казаков Дмитро Олегович | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 10 | 2 | 179 | III |
| Попов Павло Олександрович | 10 | 46 | 0 | 16 | 0 | 41 | 41 | 0 | 2 | 146 | |
| Зінов'єв Денис Валерійович | 9 | 46 | 16 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 144 | III |
| Євтушенко Богдан Віталійович | 11 | 68 | 4 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 122 | |
| Торяник Георгій Юрійович | 11 | 46 | 21 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 115 | |
| Лисойван Антон Володимирович | 10 | 46 | 6 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 102 | |
| Човпан Ігор Сергійович | 9 | 26 | 6 | 5 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0 | 100 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коваль Ілля Андрійович | 11 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 100 | 19 | 666 | I |
| Слободянюк Денис Олександрович | 10 | 100 | 100 | 100 | 71 | 74 | 100 | 100 | 0 | 645 | I |
| Кравцов Артур Андрійович | 11 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 67 | 19 | 633 | II |
| Осташев Даніїл Олександрович | 10 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 51 | 19 | 617 | I |
| Обозний Максим Васильович | 9 | 100 | 100 | 100 | 29 | 100 | 68 | 37 | 19 | 553 | I |
| Шапран Микита Володимирович | 11 | 100 | 64 | 100 | 47 | 100 | 30 | 38 | 5 | 484 | III |
| Коваленко Юрій Олексійович | 11 | 100 | 30 | 0 | 47 | 100 | 100 | 51 | 19 | 447 | III |
| Матвейшин Дмитро Вікторович | 9 | 100 | 30 | 22 | 17 | 74 | 0 | 38 | 19 | 300 | III |
| Човпан Ігор Сергійович | 9 (8) | 22 | 46 | 0 | 29 | 100 | 12 | 52 | 0 | 261 | III |
| Торяник Георгій Юрійович | 10 | 100 | 30 | 0 | 17 | 74 | 18 | 21 | 0 | 260 | III |
| Супрун Тетяна Анатоліївна | 11 | 61 | 30 | 0 | 0 | 100 | 30 | 29 | 5 | 255 | |
| Лисойван Антон Володимирович | 9 | 61 | 59 | 0 | 0 | 74 | 12 | 35 | 0 | 241 | III |
| Большаков Григорій Олександрович | 11 | 44 | 13 | 0 | 0 | 100 | 12 | 21 | 0 | 190 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коваль Ілля Андрійович | 10 | 100 | 100 | 90 | 65 | 100 | 100 | 100 | 65 | 720 | I |
| Осташев Даніїл Олександрович | 9 | 100 | 100 | 60 | 30 | 100 | 100 | 65 | 60 | 615 | I |
| Слободянюк Денис Олександрович | 9 | 100 | 100 | 90 | 20 | 100 | 100 | 40 | 45 | 595 | I |
| Кравцов Артур Андрійович | 10 | 100 | 100 | 45 | 15 | 100 | 100 | 55 | 40 | 555 | I |
| Молодцов Дмитро Віталійович | 11 | 80 | 100 | 30 | 25 | 100 | 100 | 40 | 75 | 550 | II |
| Пилаєв Ігор Ігорович | 9 (6) | 100 | 100 | 20 | 15 | 100 | 100 | 40 | 70 | 545 | II |
| Шапран Микита Володимирович | 10 | 80 | 100 | 0 | 15 | 100 | 100 | 40 | 70 | 505 | II |
| Обозний Максим Васильович | 9 (8) | 100 | 60 | 45 | 5 | 100 | 100 | 40 | 20 | 470 | II |
| Плотніков Михайло Сергійович | 11 | 100 | 55 | 0 | 15 | 100 | 100 | 45 | 55 | 470 | III |
| Гончар Іван Андрійович | 11 | 80 | 35 | 0 | 15 | 100 | 100 | 45 | 55 | 430 | |
| Коваленко Юрій Олексійович | 10 | 30 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 45 | 55 | 430 | III |
| Супрун Тетяна Анатоліївна | 10 | 100 | 30 | 20 | 0 | 65 | 95 | 40 | 35 | 385 | III |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мінаков Станіслав Сергійович | 11 | 100 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 683 | I |
| Асландуков Матвій Миколайович | 11 | 80 | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 580 | I |
| Скуріхін Роман Володимирович | 11 | 100 | 22 | 40 | 30 | 100 | 100 | 53 | 35 | 480 | II |
| Попова Єлизавета Олегівна | 11 | 100 | 0 | 40 | 100 | 100 | 80 | 36 | 10 | 466 | II |
| Коваль Ілля Андрійович | 9 | 95 | 28 | 0 | 0 | 100 | 100 | 54 | 40 | 417 | I |
| Різник Валерій Олександрович | 11 | 100 | 12 | 35 | 0 | 100 | 70 | 48 | 35 | 400 | II |
| Гаврашенко Антон Олегович | 11 | 100 | 0 | 35 | 30 | 100 | 90 | 6 | 35 | 396 | III |
| Плотніков Михайло Сергійович | 10 | 100 | 0 | 35 | 30 | 100 | 100 | 0 | 10 | 375 | II |
| Гарбузова Аліна Вікторівна | 9 | 90 | 0 | 30 | 30 | 100 | 100 | 12 | 10 | 372 | II |
| Пайвін Артем Юрійович | 11 | 100 | 0 | 35 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 345 | |
| Кравцов Артур Андрійович | 9 | 100 | 22 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 10 | 322 | III |
| Осташев Даніїл Олександрович | 9 (8) | 100 | 0 | 5 | 0 | 100 | 85 | 12 | 10 | 312 | III |
| Супрун Тетяна Анатоліївна | 9 | 100 | 0 | 35 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0 | 305 | III |
| Молодцов Дмитро Віталійович | 10 | 100 | 0 | 70 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 300 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко Ілля Олегович | 11 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 730 | I |
| Мінаков Станіслав Сергійович | 10 | 100 | 100 | 65 | 30 | 100 | 100 | 100 | 50 | 645 | I |
| Скуріхін Роман Володимирович | 10 | 100 | 100 | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 645 | I |
| Асландуков Матвій Миколайович | 10 | 100 | 100 | 75 | 20 | 100 | 100 | 100 | 45 | 640 | I |
| Різник Валерій Олександрович | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 35 | 50 | 595 | II |
| Коваль Ілля Андрійович | 9 (8) | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | 100 | 55 | 80 | 555 | I |
| Гаврашенко Антон Олегович | 10 | 100 | 100 | 40 | 10 | 100 | 100 | 10 | 70 | 530 | III |
| Шанін Андрій Олександрович | 11 | 100 | 100 | 50 | 25 | 10 | 100 | 100 | 0 | 485 | III |
| Валлас Олег Станіславович | 11 | 90 | 100 | 15 | 10 | 100 | 100 | 10 | 45 | 470 | III |
| Молодцов Дмитро Віталійович | 9 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | 10 | 5 | 465 | II |
| Плотніков Михайло Сергійович | 9 | 100 | 100 | 20 | 10 | 100 | 100 | 0 | 30 | 460 | II |
| Гарбузова Аліна Вікторівна | 9 (8) | 100 | 95 | 15 | 0 | 100 | 100 | 30 | 0 | 440 | III |
| Попова Єлизавета Олегівна | 10 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 50 | 20 | 40 | 440 | |
| Сікачина Ігор Олегович | 11 | 80 | 60 | 50 | 15 | 100 | 100 | 15 | 20 | 440 | |
| Кравцов Артур Андрійович | 9 (8) | 100 | 25 | 15 | 0 | 100 | 100 | 10 | 30 | 380 | |
| Гончаров Володимир Анатолійович | 11 | 100 | 95 | 25 | 5 | 100 | 15 | 20 | 5 | 365 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко Ілля Олегович | 10 | 100 | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 15 | 640 | I |
| Бабенко Михайло Павлович | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 52 | 5 | 607 | I |
| Асландуков Матвій Миколайович | 9 | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 65 | 100 | 5 | 530 | I |
| Мінаков Станіслав Сергійович | 9 | 100 | 50 | 60 | 60 | 100 | 65 | 52 | 0 | 487 | I |
| Оганджанян Артем Вагейович | 11 | 100 | 25 | 20 | 40 | 100 | 100 | 52 | 5 | 442 | III |
| Черевко Андрій Володимирович | 11 | 100 | 50 | 60 | 0 | 100 | 65 | 48 | 0 | 423 | III |
| Степанов Андрій В'ячеславович | 11 | 100 | 25 | 50 | 0 | 100 | 25 | 100 | 0 | 400 | III |
| Скуріхін Роман Володимирович | 9 | 100 | 25 | 55 | 0 | 100 | 100 | 8 | 5 | 393 | II |
| Різник Валерій Олександрович | 9 | 100 | 25 | 30 | 30 | 90 | 50 | 8 | 5 | 338 | II |
| Шанін Андрій Олександрович | 10 | 80 | 80 | 20 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 330 | II |
| Синюгін Ілля Сергійович | 11 | 100 | 30 | 20 | 30 | 70 | 25 | 40 | 0 | 315 | |
| Кофман Пилип Олегович | 11 | 100 | 20 | 20 | 0 | 100 | 30 | 6 | 5 | 281 | |
| Попова Єлизавета Олегівна | 9 | 100 | 35 | 25 | 0 | 85 | 30 | 4 | 0 | 279 | III |
| Гончаров Володимир Анатолійович | 10 | 100 | 25 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 245 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко Ілля Олегович | 9 | 100 | 100 | 100 | 15 | 100 | 90 | 100 | 10 | 615 | I |
| Краснокутський Антон Юрійович | 11 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90 | 100 | 0 | 590 | I |
| Бабенко Михайло Павлович | 10 | 100 | 60 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 560 | I |
| Мінаков Станіслав Сергійович | 9 (8) | 100 | 85 | 100 | 5 | 100 | 100 | 45 | 0 | 535 | I |
| Штефан Артем Ігорович | 11 | 100 | 40 | 100 | 60 | 100 | 80 | 40 | 0 | 520 | II |
| Зінов'єв Анатолій Сергійович | 10 | 100 | 45 | 100 | 0 | 100 | 100 | 25 | 10 | 480 | II |
| Оганджанян Артем Вагейович | 10 | 100 | 85 | 100 | 15 | 100 | 60 | 20 | 0 | 480 | II |
| Асландуков Матвій Миколайович | 9 (8) | 100 | 85 | 40 | 0 | 100 | 80 | 15 | 0 | 420 | I |
| Скуріхін Роман Володимирович | 9 (8) | 60 | 85 | 40 | 0 | 100 | 100 | 20 | 0 | 405 | II |
| Різник Валерій Олександрович | 9 (8) | 100 | 40 | 70 | 0 | 100 | 60 | 30 | 0 | 400 | II |
| Черевко Андрій Володимирович | 10 | 60 | 40 | 30 | 0 | 100 | 60 | 25 | 0 | 315 | |
| Смірнов Денис Олегович | 9 | 60 | 50 | 10 | 0 | 75 | 70 | 20 | 0 | 285 | III |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко Ілля Олегович | 9 (8) | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 45 | 0 | 590 | I |
| Жернов Андрій Володимирович | 11 | 100 | 100 | 45 | 20 | 100 | 100 | 75 | 0 | 540 | III |
| Штефан Артем Ігорович | 10 | 100 | 35 | 80 | 45 | 100 | 100 | 55 | 15 | 530 | II |
| Краснокутський Антон Юрійович | 10 | 100 | 100 | 15 | 5 | 100 | 100 | 80 | 0 | 500 | III |
| Микитянський Максим Анатолійович | 11 | 100 | 55 | 50 | 30 | 90 | 90 | 50 | 0 | 465 | III |
| Езе Франклін Майкл | 11 | 100 | 55 | 0 | 30 | 100 | 100 | 45 | 0 | 430 | III |
| Бабенко Михайло Павлович | 9 | 90 | 100 | 15 | 0 | 55 | 100 | 50 | 0 | 410 | I |
| Зінов'єв Анатолій Сергійович | 9 | 90 | 0 | 25 | 0 | 55 | 70 | 45 | 0 | 285 | III |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микитянський Максим Анатолійович | 10 | 100 | 45 | 30 | 100 | 25 | 5 | 305 | II |
| Кіслінський Олексій Олексійович | 11 | 90 | 40 | 35 | 0 | 65 | 0 | 230 | III |
| Езе Франклін Майкл | 10 | 50 | 5 | 0 | 100 | 35 | 0 | 190 | III |
| Краснокутський Антон Юрійович | 9 | 90 | 5 | 25 | 50 | 10 | 5 | 185 | II |
| Лисичкін Сергій Валерійович | 11 | 90 | 15 | 10 | 40 | 30 | 0 | 185 | III |
| Жернов Андрій Володимирович | 10 | 90 | 40 | 0 | 50 | 0 | 5 | 185 | III |
| Штефан Артем Ігорович | 9 | 50 | 5 | 0 | 50 | 20 | 0 | 125 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Софронов Геннадій Олександрович | 11 | 100 | 5 | 20 | 50 | 0 | 20 | 195 | III |
| Лисичкін Сергій Валерійович | 10 | 100 | 25 | 5 | 50 | 15 | 0 | 195 | II |
| Езе Франклін Майкл | 9 | 100 | 15 | 0 | 50 | 5 | 0 | 170 | II |
| Гулін Всеволод Романович | 9 | 100 | 35 | 0 | 20 | 15 | 0 | 170 | II |
| Микитянський Максим Анатолійович | 9 | 100 | 10 | 5 | 40 | 15 | 0 | 170 | II |
| Жернов Андрій Володимирович | 9 | 100 | 25 | 0 | 40 | 5 | 0 | 170 | II |
| Панкратов Михайло Олександрович | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 110 | |
| Лійко Анастасія Володимирівна | 11 | 5 | 15 | 0 | 40 | 5 | 0 | 65 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соболєв Євген Якович | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 30 | 510 | I |
| Гарагатий Ігор Дмитрович | 11 | 100 | 100 | 30 | 100 | 85 | 20 | 435 | II |
| Бічурін Ігор | 11 | 100 | 100 | 40 | 100 | 25 | 40 | 405 | II |
| Варава Анастасія Станіславівна | 11 | 100 | 20 | 0 | 75 | 60 | 80 | 335 | III |
| Микитянський Максим Анатолійович | 9 (8) | 100 | 70 | 0 | 90 | 20 | 20 | 300 | II |
| Кіслінська Маргарита Олексіївна | 11 | 100 | 5 | 40 | 30 | 60 | 20 | 255 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Жернов Антон Володимирович | 11 | 190 | 185 | 375 | II |
| Тимченко Микола Олександрович | 11 | 160 | 190 | 350 | II |
| Бондарев Даніїл Геннадійович | 11 | 160 | 140 | 300 | III |
| Побойко Ігор Валерійович | 9 | 100 | 170 | 270 | I |
| Кравченко Олександр Сергійович | 9 | 110 | 145 | 255 | II |
| Гарагатий Ігор Дмитрович | 10 | 100 | 150 | 250 | II |
| Фролов Владислав Володимирович | 11 | 110 | 125 | 235 | |
| Варава Анастасія Станіславівна | 10 | 120 | 100 | 220 | III |
| Кіслінський Олексій Олексійович | 9 (8) | 140 | 65 | 205 | III |
| Кіслінська Маргарита Олексіївна | 10 | 100 | 85 | 185 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шамов Олександр | 11 | 50 | 100 | 5 | 100 | 50 | 10 | 315 | II |
| Побойко Ігор Валерійович | 9 (8) | 100 | 25 | 15 | 100 | 3.75 | 35 | 278.75 | I |
| Платов Дмитро | 11 | 100 | 55 | 5 | 75 | 5 | 20 | 260 | III |
| Тимченко Микола Олександрович | 10 | 100 | 20 | 15 | 45 | 10 | 40 | 230 | II |
| Скорик Максим | 11 | 100 | 35 | 5 | 55 | 20 | 0 | 215 | |
| Жернов Антон Володимирович | 10 | 95 | 0 | 5 | 95 | 18.75 | 0 | 213.75 | II |
| Гарагатий Ігор Дмитрович | 9 | 100 | 30 | 5 | 25 | 10 | 20 | 190 | II |
| Бондарев Даніїл Геннадійович | 10 | 35 | 100 | 10 | 0 | 15 | 0 | 160 | III |
| Кіслінська Маргарита Олексіївна | 9 | 0 | 20 | 0 | 85 | 0 | 25 | 130 | III |
| Варава Анастасія Станіславівна | 9 | 0 | 30 | 0 | 80 | 0 | 15 | 125 | III |
| Кравченко Олександр Сергійович | 9 (8) | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 95 | |
| Полосухін Ілля | 11 | 20 | 25 | 5 | 0 | 20 | 10 | 80 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джулгаков Дмитро | 11 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 55 | 550 | I |
| Стратієнко/Абабілов Олексій | 11 | 100 | 100 | 100 | 45 | 55 | 32.5 | 432.5 | II |
| Батиєв Андрій | 11 | 100 | 80 | 45 | 40 | 10 | 35 | 310 | II |
| Ярошенко Олександр | 11 | 100 | 55 | 45 | 20 | 40 | 35 | 295 | III |
| Жернов Павло | 11 | 100 | 60 | 30 | 45 | 20 | 35 | 290 | III |
| Цибулін Іван | 11 | 100 | 50 | 35 | 20 | 40 | 35 | 280 | III |
| Полосухін Ілля | 10 | 100 | 45 | 5 | 55 | 35 | 35 | 275 | I |
| Шкоп Олександр | 11 | 100 | 40 | 20 | 65 | 0 | 35 | 260 | III |
| Тимченко Микола Олександрович | 9 | 100 | 0 | 40 | 15 | 5 | 5 | 165 | III |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стратієнко/Абабілов Олексій | 10 | 100 | 85 | 0 | 15 | 75 | 0 | 275 | I |
| Джулгаков Дмитро | 10 | 100 | 15 | 10 | 40 | 100 | 0 | 265 | II |
| Єгоров Сергій | 11 | 100 | 5 | 0 | 15 | 65 | 35 | 220 | III |
| Шамов Олександр | 9 | 100 | 0 | 68 | 20 | 5 | 26.25 | 219.25 | I |
| Батиєв Андрій | 10 | 100 | 15 | 0 | 45 | 20 | 35 | 215 | II |
| Пулькін Артем | 10 | 100 | 5 | 0 | 35 | 65 | 0 | 205 | II |
| Тимченко Микола Олександрович | 9 (8) | 100 | 0 | 0 | 15 | 25 | 35 | 175 | II |
| Жернов Павло | 10 | 100 | 15 | 0 | 5 | 50 | 0 | 170 | III |
| Ярошенко Олександр | 10 | 100 | 20 | 0 | 20 | 15 | 5 | 160 | III |
| Полосухін Ілля | 9 | 50 | 15 | 0 | 25 | 10 | 0 | 100 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джулгаков Дмитро | 9 | 40 | 90 | 5 | 100 | 100 | 5 | 340 | I |
| Батиєв Андрій | 9 | 100 | 70 | 0 | 100 | 45 | 5 | 320 | I |
| Платов Володимир | 11 | 100 | 0 | 5 | 100 | 75 | 0 | 280 | III |
| Шамов Олександр | 9 (8) | 70 | 10 | 15 | 100 | 40 | 0 | 235 | II |
| Ярошенко Олександр | 9 | 40 | 45 | 0 | 100 | 35 | 5 | 225 | III |
| Цибулін Іван | 9 | 80 | 30 | 0 | 80 | 25 | 5 | 220 | III |
| Тертичний Андрій | 11 | 22.5 | 22.5 | 0 | 70 | 50 | 25 | 190 | |
| Кіщенко Сергій | 10 | 60 | 0 | 10 | 70 | 15 | 5 | 160 | III |
| Жернов Павло | 9 | 40 | 10 | 0 | 70 | 20 | 15 | 155 | III |
| Мясоутов Денис | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 145 | |
| Ковтун Ярослав | 10 | 30 | 7.5 | 3.75 | 67.5 | 26.25 | 0 | 135 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катарґін Борис | 11 | 70 | 0 | 95 | 100 | 100 | 20 | 385 | I |
| Галкін Олександр | 11 | 50 | 65 | 95 | 30 | 65 | 35 | 340 | I |
| Нікульченко Артем | 11 | 40 | 30 | 70 | 30 | 20 | 100 | 290 | II |
| Кузнєцов Антон | 11 | 30 | 45 | 35 | 30 | 5 | 35 | 180 | II |
| Цибулін Іван | 9 (8) | 100 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 130 | II |
| Богомолов Сергій | 11 | 20 | 0 | 10 | 10 | 70 | 15 | 125 | III |
| Батиєв Андрій | 9 (8) | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 75 | |
| Платов Володимир | 10 | 0 | 0 | 15 | 30 | 10 | 5 | 60 | |
| Кайдалов Антон | 11 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 60 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катарґін Борис | 11 (10) | 60 | 16 | 48 | 0 | 60 | 36 | 16 | 236 | I |
| Руденко Роман | 11 | 18 | 12 | 60 | 3 | 36 | 40.5 | 60 | 229.5 | I |
| Галкін Олександр | 10 | 6 | 6 | 0 | 13.5 | 60 | 6 | 16 | 107.5 | II |
| Богомолов Сергій | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 32 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
