
KhrushchovaLiliiaMykhailivna
lily_khrushchova| Olympiad | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| First-degree diplomas and gold medals | 1 | 0 | 0 |
| Second-degree diplomas and silver medals | 2 | 0 | 0 |
| Third-degree diplomas and bronze medals | 1 | 0 | 0 |
| Honourable mentions | 0 | 0 | 0 |
| Number of participations | 6 | 0 | 0 |
2026
| Olympiad | Region | Grade | Score | Place in grade | Place | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Mathematical | UPML | 10 | 15.00 | 11 | II | |
| Ukrainian Girls' in Informatics | Kyiv C. | 10 | 242.00 | 10 | III |
2025
| Olympiad | Region | Grade | Score | Place in grade | Place | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Mathematical | Kharkiv O. | 9 | 43.00 | 1 | I | |
| Ukrainian Junior in Informatics | Kharkiv O. | 9 | 117.00 | 22 | ||
| Ukrainian Girls' in Informatics | Kharkiv O. | 9 | 117.00 | 22 |
2024
| Olympiad | Region | Grade | Score | Place in grade | Place | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Mathematical | Kharkiv O. | 8 | 34.00 | 22 | II |