
TylyshchakMariiaOleksandrivna
MaryTylyshchak| Olympiad | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| First-degree diplomas and gold medals | 0 | 0 | 0 |
| Second-degree diplomas and silver medals | 0 | 0 | 0 |
| Third-degree diplomas and bronze medals | 2 | 0 | 0 |
| Honourable mentions | 0 | 0 | 0 |
| Number of participations | 5 | 0 | 0 |
2026
| Olympiad | Region | Grade | Score | Place in grade | Place | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Mathematical | Zakarpattia O. | 11 | 15.00 | 22 | ||
| Ukrainian in Informatics | Zakarpattia O. | 11 | 359.00 | 14 | 33 | III |
| Ukrainian Girls' in Informatics | Zakarpattia O. | 11 | 271.00 | 9 | III |
2025
| Olympiad | Region | Grade | Score | Place in grade | Place | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Mathematical | Zakarpattia O. | 10 | 7.00 | 33 | ||
| Ukrainian Girls' in Informatics | Zakarpattia O. | 10 | 143.00 | 18 |