
ТилищакМаріяОлександрівна
MaryTylyshchak| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 0 | 0 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 0 | 0 | 0 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 2 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 5 | 0 | 0 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Закарпатська обл. | 11 | 15.00 | 22 | ||
| Всеукраїнська з інформатики | Закарпатська обл. | 11 | 359.00 | 14 | 33 | III |
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Закарпатська обл. | 11 | 271.00 | 9 | III |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Закарпатська обл. | 10 | 7.00 | 33 | ||
| Всеукраїнська дівоча з інформатики | Закарпатська обл. | 10 | 143.00 | 18 |