OlympiadsUkrainian Biology Olympiad
Ukrainian Biology Olympiad 2025
| # | Team | I | II | III | No. | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv C. | 3 | 8 | 3 | 14 | 3.00 |
| 2 | Kyiv O. | 3 | 3 | 3 | 10 | 2.70 |
| 3 | Ternopil O. | 1 | 2 | 1 | 5 | 2.40 |
| 4 | Ivano-Frankivsk O. | 1 | 3 | 3 | 9 | 1.89 |
| 5 | Mykolaiv O. | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.33 |
| 6 | Volyn O. | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.20 |
| 7 | Odesa O. | 0 | 2 | 2 | 8 | 1.00 |
| 7 | Kharkiv O. | 0 | 1 | 3 | 6 | 1.00 |
| 9 | Rivne O. | 0 | 1 | 3 | 8 | 0.75 |
| 10 | Chernihiv O. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| 11 | Lviv O. | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.60 |
| 11 | Khmelnytskyi O. | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.60 |
| 13 | Vinnytsia O. | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.50 |
| 14 | Poltava O. | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.43 |
| 15 | Kirovohrad O. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 |
| 15 | Chernivtsi O. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 |
| 17 | Cherkasy O. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 17 | Zakarpattia O. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 19 | Zaporizhzhia O. | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.20 |
| 20 | Dnipropetrovsk O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 20 | Donetsk O. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 20 | Sumy O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 20 | Kherson O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 20 | Zhytomyr O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 20 | Luhansk O. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
