ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географіїІвано-Франківська обл.
Івано-Франківська обл. — Всеукраїнська олімпіада з географії 2026
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабинюк Богдан Тарасович | 9 | 18 | 9 | 10 | 13 | 6.5 | 8 | 10.5 | 6 | 0 | 81 | II |
| Баран Володимир Васильович | 11 | 18 | 9 | 15 | 8 | 8.5 | 5 | 6 | 10 | 0 | 79.5 | II |
| Симак Тарас Русланович | 10 | 17 | 10 | 11 | 11 | 6.5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 77.5 | II |
| Воронич Софія Артурівна | 8 | 17 | 4 | 5 | 12 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 0 | 74.5 | I |
| Федорів Євгеній Сергійович | 11 | 12 | 10 | 15 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 0 | 73.5 | III |
| Драгомирецький Владислав Ігорович | 9 | 16 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8.25 | 7 | 0 | 67.25 | III |
| Атаманюк Олександр Богданович | 10 | 12 | 10 | 6 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 | 67 | III |
| Ткач Олександр Сергійович | 8 | 12 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 10 | 0 | 66.5 | II |
| Буцьо Володимир Ігорович | 9 | 15 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9.75 | 4 | 0 | 65.75 | III |
| Гупало Назарій Зіновійович | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 47.5 |
