ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з географіїВолинська обл.
Волинська обл. — Всеукраїнська олімпіада з географії 2026
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевчик Владислав Валентинович | 9 | 17 | 10 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4.25 | 8.5 | 0 | 80.75 | II |
| Грабовська Христина Миколаївна | 11 | 14 | 9 | 14 | 8 | 9.5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 78.5 | II |
| Ващук Денис Олександрович | 9 | 16 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9.25 | 9 | 0 | 77.25 | II |
| Бишук Владислав Максимович | 10 | 14 | 10 | 12 | 11 | 4 | 6.5 | 10 | 9 | 0 | 76.5 | II |
| Дзюбинський Павло Андрійович | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 76 | II |
| Самойліч Анастасія Миколаївна | 9 | 14 | 8 | 11 | 9 | 6.5 | 9 | 8 | 10 | 0 | 75.5 | II |
| Сісарук Даніїл Андрійович | 10 | 13 | 11 | 12 | 9 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 74 | II |
| Федонюк Софія Сергіївна | 10 | 13 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 71 | III |
| Кориневський Костянтин Олегович | 11 | 13 | 9 | 13 | 6 | 7.5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 70.5 | III |
| Кравчук Любомир Романович | 11 | 12 | 11 | 13 | 4 | 6.5 | 8 | 6 | 9.5 | 0 | 70 | III |
| Кошель Златослава Григорівна | 8 | 13 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8.5 | 10 | 0 | 61.5 | II |
| Бахмач Арсеній Сергійович | 8 (7) | 12 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9.5 | 3.5 | 0 | 58 | III |
