OlympiadsUkrainian Geography Olympiad
Ukrainian Geography Olympiad 2025
| # | Team | I | II | III | No. | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv O. | 3 | 2 | 2 | 9 | 2.56 |
| 2 | Chernivtsi O. | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.43 |
| 2 | Volyn O. | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.43 |
| 4 | Kyiv C. | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.29 |
| 5 | Ivano-Frankivsk O. | 1 | 2 | 3 | 8 | 1.75 |
| 6 | Odesa O. | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.50 |
| 7 | Lviv O. | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.25 |
| 8 | Zakarpattia O. | 0 | 2 | 2 | 7 | 1.14 |
| 9 | Sumy O. | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.00 |
| 10 | Khmelnytskyi O. | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.89 |
| 10 | Ternopil O. | 0 | 1 | 5 | 9 | 0.89 |
| 12 | Poltava O. | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.88 |
| 13 | Cherkasy O. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 |
| 13 | Zaporizhzhia O. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.75 |
| 15 | Rivne O. | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.71 |
| 16 | Mykolaiv O. | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.67 |
| 17 | Chernihiv O. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 |
| 17 | Vinnytsia O. | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.50 |
| 19 | Kirovohrad O. | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.33 |
| 20 | Kharkiv O. | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.29 |
| 21 | Dnipropetrovsk O. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 22 | Zhytomyr O. | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 23 | Donetsk O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 23 | Kherson O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 23 | Luhansk O. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
