OlympiadsInternational Mathematical Olympiad
International Mathematical Olympiad 1998
| # | Name | A | B | C | D | E | F | Total | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pyliavskyi Pavlo | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 | Gold |
| 38 | Hrechuk Bohdan | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | Silver |
| 58 | Torba Serhii | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 28 | Silver |
| 73 | Mellit Anton | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 26 | Silver |
| 112 | Bondarenko Serhii | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 22 | Bronze |
| 145 | Boltenkov Andrii | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 19 | Bronze |
