ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізикиУФМЛ
УФМЛ — Всеукраїнська олімпіада з фізики 2026
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавренюк Святослав Ярославович | 11 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | I |
| Попов Іван Русланович | 9 | 7 | 6 | 6 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 0 | 42.5 | I |
| Крапивін Артем Олексійович | 10 | 7 | 7.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 0 | 36 | I |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 11 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 35.5 | II |
| Сафонов Гліб Дмитрович | 10 | 3.5 | 7 | 4.5 | 2.5 | 3.25 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 32.25 | I |
| Мусієнко Владислав Романович | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 32 | II |
| Туз Леонід Олександрович | 9 | 4.5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 0 | 30.5 | II |
| Зембович Дарина Олександрівна | 11 | 6.5 | 5.5 | 4 | 2 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | II |
| Денисов Олексій Сергійович | 8 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30.25 | II |
| Федик Максим Петрович | 10 | 5.5 | 0 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 1 | 29.5 | II |
| Урсул Поліна Дмитрівна | 10 | 3.5 | 2 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 0 | 29 | II |
| Сачко Артем Олегович | 11 | 4.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | III |
| Конопатська Марта Андріївна | 8 | 7.5 | 3 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23.25 | III |
| Лавренюк Максим Ярославович | 8 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.25 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 23.25 | III |
| Зборош Максим Андрійович | 11 | 7 | 2.5 | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 20.5 | III |
| Юштіна Марія Костянтинівна | 10 | 1.5 | 0.5 | 4 | 2 | 2.25 | 3 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 16.75 | |
| Сомов Артем Олександрович | 11 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
