ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
УФМЛ — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 68
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавренюк Святослав Ярославович | 11 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | I |
| Попов Іван Русланович | 9 | 7 | 6 | 6 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | 0 | 42.5 | I |
| Крапивін Артем Олексійович | 10 | 7 | 7.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 0 | 36 | I |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 11 | 5.5 | 6 | 4 | 4.5 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 35.5 | II |
| Сафонов Гліб Дмитрович | 10 | 3.5 | 7 | 4.5 | 2.5 | 3.25 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 32.25 | I |
| Мусієнко Владислав Романович | 10 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 32 | II |
| Туз Леонід Олександрович | 9 | 4.5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 0 | 30.5 | II |
| Зембович Дарина Олександрівна | 11 | 6.5 | 5.5 | 4 | 2 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | II |
| Денисов Олексій Сергійович | 8 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30.25 | II |
| Федик Максим Петрович | 10 | 5.5 | 0 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 1 | 29.5 | II |
| Урсул Поліна Дмитрівна | 10 | 3.5 | 2 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 0 | 29 | II |
| Сачко Артем Олегович | 11 | 4.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | III |
| Конопатська Марта Андріївна | 8 | 7.5 | 3 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23.25 | III |
| Лавренюк Максим Ярославович | 8 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.25 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 23.25 | III |
| Зборош Максим Андрійович | 11 | 7 | 2.5 | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 20.5 | III |
| Юштіна Марія Костянтинівна | 10 | 1.5 | 0.5 | 4 | 2 | 2.25 | 3 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 16.75 | |
| Сомов Артем Олександрович | 11 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федірко Олесь Олександрович | 11 | 6 | 6 | 4.5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | I |
| Крапивін Артем Олексійович | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4 | 0 | 38.5 | I |
| Лавренюк Святослав Ярославович | 11 (10) | 2.5 | 4.5 | 5 | 4 | 2.5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 38.5 | II |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 10 | 6 | 6 | 3.5 | 1.5 | 5 | 3.25 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 37.75 | I |
| Попов Іван Русланович | 8 | 5.5 | 3.5 | 4 | 1 | 5.5 | 2.25 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 37.25 | II |
| Хасанов Кірілл Віталійович | 8 | 5.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 2 | 5 | 5.5 | 2.5 | 0 | 36 | II |
| Туз Леонід Олександрович | 8 | 6 | 1 | 4.5 | 5.5 | 3 | 2 | 5.5 | 3 | 5 | 0 | 35.5 | II |
| Ісак Михайло Андрійович | 10 | 5 | 6 | 5 | 1.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 35 | I |
| Ковальчук Артем Олегович | 11 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 3 | 8.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | II |
| Загіка Андрій Володимирович | 11 | 3.5 | 5.5 | 3 | 2 | 4.5 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 0.5 | 33.5 | II |
| Грищенко Савелій Валерійович | 9 | 5.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 2 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1 | 32.75 | II |
| Федик Максим Петрович | 9 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2.25 | 4.5 | 3 | 3.5 | 0 | 32.25 | II |
| Вара Єгор Петрович | 9 | 1.5 | 4 | 5 | 4.5 | 1 | 3.75 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 32.25 | II |
| Юштіна Марія Костянтинівна | 9 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 0 | 32 | II |
| Сачко Артем Олегович | 10 | 6 | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 4.5 | 3 | 0.5 | 32 | II |
| Держипольський Ярослав Андрійович | 11 | 1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | III |
| Зембович Дарина Олександрівна | 10 | 5.5 | 6 | 3 | 1 | 2.5 | 2.75 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 27.25 | II |
| Мусієнко Владислав Романович | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3.25 | 1 | 3.5 | 2.5 | 0 | 26.25 | III |
| Зборош Максим Андрійович | 10 | 6 | 6 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.25 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25.25 | II |
| Сомов Артем Олександрович | 10 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 22.5 | III |
| Урсул Поліна Дмитрівна | 9 | 0 | 5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 22 | III |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавренюк Святослав Ярославович | 9 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 32.5 | I |
| Сачко Артем Олегович | 9 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | I |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 9 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | II |
| Мусієнко Владислав Романович | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | 22.5 | I |
| Вара Єгор Петрович | 8 | 2.5 | 3 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 21.5 | II |
| Урсул Поліна Дмитрівна | 8 | 4.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 20 | II |
| Зембович Дарина Олександрівна | 9 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19.5 | III |
| Юштіна Марія Костянтинівна | 8 | 1 | 2.5 | 5 | 1 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 19 | II |
| Загіка Андрій Володимирович | 10 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 18 | I |
| Ілинич Назарій Михайлович | 11 | 1.5 | 4.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4.5 | 0 | 17.5 | I |
| Федірко Олесь Олександрович | 10 | 4.5 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | II |
| Абдулханов Амір Максудович | 11 | 3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 16.5 | II |
| Міщенко Іван Віталійович | 8 | 4.5 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| Держипольський Ярослав Андрійович | 10 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 14 | II |
| Ісак Михайло Андрійович | 9 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| Євтушенко Євгеній Олександрович | 10 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0.5 | 12 | III |
| Гаук Уляна Андріївна | 11 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 11.5 | III |
| Погуляйло Софія Сергіївна | 11 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 9 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федірко Олесь Олександрович | 9 | 5 | 2.5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 25.5 | I |
| Лавренюк Святослав Ярославович | 8 | 4.5 | 2 | 4.5 | 1 | 4 | 4.5 | 2 | 0 | 22.5 | I |
| Абдулханов Амір Максудович | 10 | 4.5 | 2.5 | 1 | 4.5 | 3 | 0.5 | 4 | 1 | 21 | I |
| Ілинич Назарій Михайлович | 10 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 0 | 20 | II |
| Богдан Марина Андріївна | 11 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19.5 | I |
| Суворов Петро Олександрович | 11 | 4 | 0.5 | 3 | 1.5 | 4 | 2.5 | 3 | 0 | 18.5 | II |
| Загіка Андрій Володимирович | 9 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 0 | 17.5 | II |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 8 | 4 | 0 | 4.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17 | II |
| Сачко Артем Олегович | 8 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 0.5 | 15.5 | II |
| Лук'яніхін Віктор Олександрович | 11 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15.5 | II |
| Беженар Святослав Романович | 9 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 13.5 | III |
| Ісак Михайло Андрійович | 8 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | III |
