ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізикиУФМЛ
УФМЛ — Всеукраїнська олімпіада з фізики 2025
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федірко Олесь Олександрович | 11 | 6 | 6 | 4.5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | I |
| Крапивін Артем Олексійович | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4 | 0 | 38.5 | I |
| Лавренюк Святослав Ярославович | 11 (10) | 2.5 | 4.5 | 5 | 4 | 2.5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 38.5 | II |
| Рубцов Михаїл Дмитрович | 10 | 6 | 6 | 3.5 | 1.5 | 5 | 3.25 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 37.75 | I |
| Попов Іван Русланович | 8 | 5.5 | 3.5 | 4 | 1 | 5.5 | 2.25 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 37.25 | II |
| Хасанов Кірілл Віталійович | 8 | 5.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 2 | 5 | 5.5 | 2.5 | 0 | 36 | II |
| Туз Леонід Олександрович | 8 | 6 | 1 | 4.5 | 5.5 | 3 | 2 | 5.5 | 3 | 5 | 0 | 35.5 | II |
| Ісак Михайло Андрійович | 10 | 5 | 6 | 5 | 1.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 35 | I |
| Ковальчук Артем Олегович | 11 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 3 | 8.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | II |
| Загіка Андрій Володимирович | 11 | 3.5 | 5.5 | 3 | 2 | 4.5 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 0.5 | 33.5 | II |
| Грищенко Савелій Валерійович | 9 | 5.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 2 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1 | 32.75 | II |
| Федик Максим Петрович | 9 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2.25 | 4.5 | 3 | 3.5 | 0 | 32.25 | II |
| Вара Єгор Петрович | 9 | 1.5 | 4 | 5 | 4.5 | 1 | 3.75 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 32.25 | II |
| Юштіна Марія Костянтинівна | 9 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 0 | 32 | II |
| Сачко Артем Олегович | 10 | 6 | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 4.5 | 3 | 0.5 | 32 | II |
| Держипольський Ярослав Андрійович | 11 | 1 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | III |
| Зембович Дарина Олександрівна | 10 | 5.5 | 6 | 3 | 1 | 2.5 | 2.75 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 27.25 | II |
| Мусієнко Владислав Романович | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3.25 | 1 | 3.5 | 2.5 | 0 | 26.25 | III |
| Зборош Максим Андрійович | 10 | 6 | 6 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.25 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 25.25 | II |
| Сомов Артем Олександрович | 10 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 22.5 | III |
| Урсул Поліна Дмитрівна | 9 | 0 | 5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 22 | III |
