ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 48
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кажан Михайло Сергійович | 9 | 7 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 39.5 | II |
| Карплюк Роман Володимирович | 11 (10) | 7 | 3.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | II |
| Журба Михайло Олегович | 11 (10) | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 29.5 | II |
| Мотрич Назар Михайлович | 10 | 6 | 3 | 4 | 4.5 | 2.75 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0 | 28.25 | II |
| Кордюк Антон Олександрович | 11 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 28 | II |
| Плохута Анна Олександрівна | 8 | 7.5 | 3.5 | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26.5 | II |
| Мєламуд Роман Ігорович | 11 | 6 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | III |
| Латковський Марк Олексійович | 9 | 6.5 | 0 | 4.5 | 3 | 3.25 | 0 | 4.5 | 2.5 | 0 | 24.25 | III |
| Медведенко Тимофій Артемович | 8 | 7.5 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 23.5 | III |
| Фролова Катерина Артемівна | 11 | 4 | 1.5 | 6 | 1.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | III |
| Курдюкова Ксенія Сергіївна | 8 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 21.5 | |
| Панченко Олександр Костянтинович | 10 | 2.5 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | III |
| Тараненко Олександра Олександрівна | 8 | 5 | 1 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | |
| Давидовська Вероніка Володимирівна | 9 | 4 | 3 | 4 | 0.5 | 2.25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.75 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Липницький Владислав Вікторович | 10 | 6 | 6 | 5.5 | 2 | 5.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 0 | 41 | I |
| Кажан Михайло Сергійович | 8 | 6 | 6 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 36 | II |
| Карплюк Роман Володимирович | 9 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 36 | I |
| Журба Михайло Олегович | 9 | 5 | 1 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 3.25 | 2.5 | 5 | 4.5 | 1.5 | 35.25 | I |
| Тхор Милослава Олександрівна | 11 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2 | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | II |
| Перевезенцев Юрій Олексійович | 8 | 6 | 3 | 1.5 | 0 | 6 | 2.25 | 5 | 3 | 5.5 | 0 | 32.25 | III |
| Сафонов Гліб Дмитрович | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 27 | III |
| Фролова Катерина Артемівна | 10 | 1 | 6 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3.25 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | 24.75 | II |
| Кордюк Антон Олександрович | 10 | 5 | 0.5 | 2 | 4 | 2.5 | 2.25 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 20.75 | III |
| Кириченко Михайло Олексійович | 8 | 5.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 2.25 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 18.25 | |
| Кацадзе Нодарі Теймуразович | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 0.5 | 0 | 13 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Липницький Владислав Вікторович | 9 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23.5 | II |
| Журба Михайло Олегович | 8 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 22 | II |
| Тхор Милослава Олександрівна | 10 | 5 | 3 | 0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 20.5 | I |
| Кордюк Антон Олександрович | 9 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 4.5 | 6.5 | 0 | 0 | 18.5 | III |
| Глазков Нікіта Андрійович | 9 | 2 | 3 | 1 | 2.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17.5 | III |
| Карплюк Роман Володимирович | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 16.5 | III |
| Чорненький Антон Павлович | 10 | 5 | 3 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 16 | II |
| Власенко Владислав Олександрович | 11 | 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 1 | 16 | II |
| Сафонов Гліб Дмитрович | 8 | 0.5 | 2.5 | 4 | 1 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 15.5 | III |
| Гончаренко Ігор Сергійович | 11 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | II |
| Цивінський Едуард Васильович | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 8.5 | |
| Годованець Іван Іванович | 10 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тхор Милослава Олександрівна | 9 | 5 | 1 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 0 | 23.5 | I |
| Власенко Владислав Олександрович | 10 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 22.5 | I |
| Цивінський Едуард Васильович | 9 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19.5 | II |
| Стаднійчук Тимофій Денисович | 10 | 3 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 19 | II |
| Кондрачук Ярослав Володимирович | 11 | 1 | 3 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0 | 19 | II |
| Липницький Владислав Вікторович | 8 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0 | 15.5 | II |
| Уланов-Єгоров Максим Андрійович | 11 | 0 | 4 | 2.5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 13.5 | III |
| Глазков Нікіта Андрійович | 8 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 13 | III |
| Махтєєв Андрій Сергійович | 11 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 10 | |
| Віткін Артем Павлович | 8 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Зарьков Ілля Артемович | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 5.5 |
