ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізиким. Київ
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада з фізики 2023
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тхор Милослава Олександрівна | 9 | 5 | 1 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 0 | 23.5 | I |
| Власенко Владислав Олександрович | 10 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 22.5 | I |
| Цивінський Едуард Васильович | 9 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19.5 | II |
| Стаднійчук Тимофій Денисович | 10 | 3 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 19 | II |
| Кондрачук Ярослав Володимирович | 11 | 1 | 3 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0 | 19 | II |
| Липницький Владислав Вікторович | 8 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0 | 15.5 | II |
| Уланов-Єгоров Максим Андрійович | 11 | 0 | 4 | 2.5 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 13.5 | III |
| Глазков Нікіта Андрійович | 8 | 0.5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 13 | III |
| Махтєєв Андрій Сергійович | 11 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 10 | |
| Віткін Артем Павлович | 8 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Зарьков Ілля Артемович | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 5.5 |
