ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізиким. Київ
м. Київ — Всеукраїнська олімпіада з фізики 2026
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кажан Михайло Сергійович | 9 | 7 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 39.5 | II |
| Карплюк Роман Володимирович | 11 (10) | 7 | 3.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | II |
| Журба Михайло Олегович | 11 (10) | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 29.5 | II |
| Мотрич Назар Михайлович | 10 | 6 | 3 | 4 | 4.5 | 2.75 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0 | 28.25 | II |
| Кордюк Антон Олександрович | 11 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 28 | II |
| Плохута Анна Олександрівна | 8 | 7.5 | 3.5 | 1 | 7.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26.5 | II |
| Мєламуд Роман Ігорович | 11 | 6 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | III |
| Латковський Марк Олексійович | 9 | 6.5 | 0 | 4.5 | 3 | 3.25 | 0 | 4.5 | 2.5 | 0 | 24.25 | III |
| Медведенко Тимофій Артемович | 8 | 7.5 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 23.5 | III |
| Фролова Катерина Артемівна | 11 | 4 | 1.5 | 6 | 1.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | III |
| Курдюкова Ксенія Сергіївна | 8 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 21.5 | |
| Панченко Олександр Костянтинович | 10 | 2.5 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | III |
| Тараненко Олександра Олександрівна | 8 | 5 | 1 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | |
| Давидовська Вероніка Володимирівна | 9 | 4 | 3 | 4 | 0.5 | 2.25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.75 |
