ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Хмельницька обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 156
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перебийніс Антон Павлович | 11 | 100 | 100 | 2 | 9 | 15 | 100 | 100 | 36 | 100 | 4 | 566 | II |
| Задніпровська Тетяна Вадимівна | 10 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 13 | 100 | 8 | 447 | II |
| Косс Юрій Андрійович | 10 | 100 | 20 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 10 | 100 | 0 | 434 | II |
| Денисюк Ілля Михайлович | 9 | 100 | 16 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 6 | 57 | 0 | 381 | II |
| Заболотний Владислав Володимирович | 10 | 100 | 44 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 10 | 17 | 0 | 375 | II |
| Лісевич Андрій Олегович | 9 | 100 | 28 | 0 | 2 | 0 | 100 | 43 | 0 | 24 | 0 | 297 | II |
| Симоні Михайло Романович | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6 | 0 | 262 | |
| Задніпровська Іванна Вадимівна | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 219 | III |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перебийніс Антон Павлович | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 33 | 13 | 346 | II |
| Холод Андрій Сергійович | 11 | 33 | 77 | 14 | 2 | 100 | 100 | 15 | 0 | 341 | II |
| Задніпровська Тетяна Вадимівна | 9 | 33 | 36 | 7 | 2 | 29 | 100 | 5 | 2 | 214 | II |
| Хома Тімур Віталійович | 11 | 26 | 10 | 0 | 0 | 33 | 40 | 12 | 2 | 123 | |
| Заболотний Владислав Володимирович | 9 | 33 | 10 | 0 | 0 | 33 | 40 | 2 | 2 | 120 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод Андрій Сергійович | 10 | 96 | 53 | 0 | 10 | 61 | 4 | 0 | 0 | 224 | III |
| Сологуб Семен Ігорович | 10 | 86 | 40 | 4 | 10 | 61 | 14 | 3 | 0 | 218 | III |
| Войтович Дарина Юріївна | 10 | 96 | 0 | 4 | 20 | 80 | 4 | 3 | 0 | 207 | III |
| Мілюков Олександр Сергійович | 11 | 56 | 6 | 4 | 10 | 54 | 4 | 3 | 0 | 137 | |
| Савишин Ярослав Анатолійович | 9 | 63 | 6 | 4 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 130 | III |
| Сагадін Кірілл Павлович | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| Новак Ярослав Володимирович | 11 | 17 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпенко Дарина Олександрівна | 11 | 100 | 78 | 100 | 57 | 100 | 100 | 100 | 54 | 689 | I |
| Воляник Ольга Тарасівна | 11 | 100 | 52 | 67 | 14 | 100 | 100 | 39 | 4 | 476 | II |
| Сологуб Семен Ігорович | 10 (9) | 17 | 5 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 4 | 112 | |
| Мілюков Олександр Сергійович | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 10 | 4 | 96 | |
| Рижанський Андрій Олександрович | 9 (8) | 17 | 0 | 0 | 14 | 17 | 15 | 10 | 4 | 77 | |
| Войтович Дарина Юріївна | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денисюк Владислав Михайлович | 10 | 451 | I | ||||||||
| Таравський Денис Едуардович | 10 | 314 | II | ||||||||
| Карпенко Дарина Олександрівна | 9 | 290 | I | ||||||||
| Ратушняк Денис Святославович | 11 | 281 | III | ||||||||
| Міль Віталій Сергійович | 11 | 280 | III | ||||||||
| Воляник Ольга Тарасівна | 9 | 253 | II | ||||||||
| Буяр Андрій Віталійович | 10 | 240 | |||||||||
| Білобровий Вадим Євгенович | 10 | 227 | |||||||||
| Миськів Владислав Валентинович | 10 | 225 | |||||||||
| Горєлова Вікторія Вікторівна | 10 | 64 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денисюк Владислав Михайлович | 9 | 100 | 72 | 85 | 3 | 100 | 100 | 14 | 0 | 474 | I |
| Дядюк Антон Віталійович | 11 | 100 | 100 | 14 | 16 | 100 | 62 | 12 | 1 | 405 | II |
| Міль Віталій Сергійович | 10 | 100 | 41 | 38 | 13 | 100 | 40 | 12 | 0 | 344 | II |
| Ратушняк Денис Святославович | 10 | 100 | 0 | 38 | 8 | 100 | 23 | 12 | 0 | 281 | III |
| Таравський Денис Едуардович | 9 | 100 | 0 | 38 | 3 | 63 | 23 | 12 | 0 | 239 | III |
| Білобровий Вадим Євгенович | 11 (9) | 100 | 0 | 38 | 3 | 81 | 0 | 0 | 2 | 224 | |
| Карпенко Дарина Олександрівна | 9 (8) | 100 | 0 | 7 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 206 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фомюк Артем Павлович | 9 | 91 | 4 | 5 | 0 | 100 | 41 | 0 | 2 | 243 | II |
| Дядюк Антон Віталійович | 10 | 46 | 0 | 12 | 0 | 100 | 66 | 0 | 2 | 226 | III |
| Міль Віталій Сергійович | 9 | 100 | 6 | 5 | 3 | 9 | 41 | 10 | 16 | 190 | III |
| Ратушняк Денис Святославович | 9 | 11 | 0 | 28 | 3 | 100 | 41 | 0 | 0 | 183 | III |
| Рамський Ігор Андрійович | 11 | 48 | 6 | 0 | 15 | 42 | 41 | 0 | 16 | 168 | III |
| Нечипорук Владислав Михайлович | 9 (8) | 46 | 24 | 0 | 0 | 55 | 41 | 0 | 0 | 166 | III |
| Таравський Денис Едуардович | 9 (8) | 46 | 6 | 12 | 15 | 41 | 21 | 0 | 16 | 157 | III |
| Авсієвич Володимир Русланович | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 10 | 2 | 101 | |
| Денисюк Владислав Михайлович | 9 (8) | 11 | 6 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 16 | 76 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куц Андрій Віталійович | 9 | 100 | 30 | 100 | 29 | 100 | 100 | 67 | 19 | 545 | I |
| Рамський Ігор Андрійович | 10 | 100 | 30 | 22 | 0 | 100 | 100 | 67 | 19 | 438 | II |
| Дядюк Антон Віталійович | 9 | 79 | 30 | 0 | 47 | 74 | 100 | 51 | 19 | 400 | II |
| Лаврішин Дмитро Русланович | 11 | 100 | 30 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 0 | 212 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мисечко Артемій Вікторович | 11 | 85 | 20 | 20 | 0 | 100 | 100 | 30 | 65 | 420 | |
| Миронюк Костянтин Григорович | 10 | 40 | 15 | 20 | 15 | 100 | 100 | 40 | 0 | 330 | |
| Дядюк Антон Віталійович | 9 (8) | 50 | 30 | 20 | 0 | 100 | 55 | 40 | 30 | 325 | III |
| Рамський Ігор Андрійович | 9 | 40 | 60 | 20 | 0 | 100 | 15 | 40 | 35 | 310 | III |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перун Андрій Сергійович | 11 | 100 | 0 | 35 | 10 | 100 | 100 | 36 | 10 | 391 | III |
| Миронюк Костянтин Григорович | 9 | 100 | 0 | 35 | 0 | 100 | 85 | 6 | 10 | 336 | II |
| Лаврентій Артем Анатолійович | 11 | 85 | 16 | 25 | 0 | 100 | 90 | 6 | 10 | 332 | |
| Шуляк Нікіта Віталійович | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 51 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумейко Максим Володимирович | 11 | 100 | 100 | 15 | 10 | 100 | 100 | 30 | 30 | 485 | III |
| Каліщук Вадим Володимирович | 11 | 100 | 100 | 15 | 0 | 100 | 100 | 45 | 0 | 460 | III |
| Перун Андрій Сергійович | 11 (10) | 100 | 100 | 10 | 0 | 100 | 100 | 25 | 5 | 440 | |
| Константінов Андрій Андрійович | 11 | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 25 | 10 | 0 | 395 | |
| Лаврентій Артем Анатолійович | 10 | 100 | 100 | 50 | 0 | 10 | 20 | 10 | 30 | 320 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глембоцький Владислав Олегович | 11 | 100 | 25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 52 | 5 | 482 | II |
| Трофанюк Олексій Богданович | 10 | 100 | 75 | 30 | 0 | 90 | 45 | 0 | 0 | 340 | II |
| Шумейко Максим Володимирович | 10 | 100 | 40 | 30 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 310 | III |
| Константінов Андрій Андрійович | 10 | 65 | 25 | 0 | 0 | 100 | 65 | 0 | 5 | 260 | |
| Гаврилюк Григорій Вікторович | 11 | 85 | 25 | 10 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 250 | |
| Лаврентій Артем Анатолійович | 9 | 80 | 15 | 0 | 0 | 25 | 5 | 12 | 0 | 137 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глембоцький Владислав Олегович | 10 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | 100 | 30 | 5 | 540 | I |
| Сорока Дмитро Сергійович | 11 | 100 | 40 | 60 | 5 | 100 | 100 | 30 | 0 | 435 | III |
| Савчук Владислав Сергійович | 11 | 100 | 70 | 60 | 0 | 100 | 60 | 15 | 0 | 405 | III |
| Шевчук Олександр Олегович | 11 | 65 | 75 | 30 | 0 | 80 | 70 | 20 | 0 | 340 | |
| Шумейко Максим Володимирович | 9 | 100 | 15 | 30 | 0 | 100 | 70 | 20 | 0 | 335 | II |
| Гаврилюк Григорій Вікторович | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 100 | 60 | 20 | 0 | 250 | |
| Миколюк Руслан Васильович | 11 | 10 | 5 | 10 | 0 | 65 | 70 | 40 | 0 | 200 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Франчук Роман Павлович | 11 | 100 | 100 | 50 | 30 | 100 | 100 | 55 | 20 | 555 | II |
| Березін Дмитро Андрійович | 11 | 100 | 55 | 65 | 45 | 100 | 100 | 50 | 15 | 530 | III |
| Кондаков Олександр Володимирович | 11 | 100 | 55 | 10 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 415 | III |
| Сорока Дмитро Сергійович | 10 | 100 | 50 | 40 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 390 | III |
| Глембоцький Владислав Олегович | 9 | 100 | 40 | 0 | 0 | 40 | 90 | 35 | 0 | 305 | III |
| Савчук Владислав Сергійович | 10 | 100 | 50 | 35 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 255 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Франчук Роман Павлович | 10 | 100 | 25 | 15 | 100 | 10 | 10 | 260 | II |
| Березін Дмитро Андрійович | 10 | 90 | 15 | 50 | 50 | 10 | 0 | 215 | III |
| Оніщук Андрій Андрійович | 11 | 60 | 30 | 0 | 100 | 5 | 0 | 195 | III |
| Сорока Дмитро Сергійович | 9 | 50 | 5 | 0 | 50 | 20 | 5 | 130 | III |
| Кондаков Олександр Володимирович | 10 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 95 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лук'янов Ігор Олегович | 11 | 100 | 10 | 0 | 50 | 60 | 0 | 220 | III |
| Макаревич Андрій Олегович | 11 | 100 | 20 | 0 | 70 | 15 | 0 | 205 | III |
| Франчук Роман Павлович | 9 | 100 | 20 | 15 | 50 | 5 | 0 | 190 | II |
| Березін Дмитро Андрійович | 9 | 5 | 5 | 20 | 50 | 25 | 20 | 125 | III |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубик Тарас Віталійович | 11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 20 | 370 | III |
| Демчук Іван Сергійович | 11 | 100 | 30 | 30 | 100 | 35 | 20 | 315 | |
| Франчук Роман Павлович | 9 (8) | 100 | 40 | 0 | 80 | 50 | 30 | 300 | II |
| Макаревич Андрій Олегович | 10 | 50 | 40 | 0 | 100 | 15 | 40 | 245 | III |
| Пелих Ксенія | 11 | 0 | 5 | 0 | 100 | 50 | 30 | 185 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Зубик Тарас Віталійович | 10 | 200 | 145 | 345 | I |
| Куленюк Давид Юрійович | 11 | 120 | 105 | 225 | |
| Ніколаєв Андрій Віталійович | 11 | 50 | 125 | 175 | |
| Демчук Іван Сергійович | 10 | 70 | 15 | 85 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стах Олексій | 11 | 100 | 25 | 25 | 100 | 20 | 30 | 300 | II |
| Власов Денис | 11 | 95 | 35 | 5 | 100 | 0 | 25 | 260 | III |
| Лозовий Віталій | 11 | 95 | 25 | 5 | 80 | 10 | 0 | 215 | |
| Димко Денис | 11 | 55 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 70 | |
| Зубик Тарас Віталійович | 9 | 20 | 5 | 15 | 0 | 5 | 20 | 65 | |
| Дем'янюк Віталій Юрійович | 9 (8) | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 10 | 60 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стах Олексій | 10 | 45 | 20 | 75 | 20 | 70 | 35 | 265 | II |
| Зубик Тарас Віталійович | 9 (8) | 40 | 10 | 10 | 50 | 65 | 0 | 175 | II |
| Власов Денис | 10 | 40 | 0 | 75 | 50 | 5 | 0 | 170 | III |
| Ярощук Олексій | 11 | 20 | 0 | 20 | 55 | 0 | 45 | 140 | |
| Димко Денис | 10 | 40 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 100 | |
| Лозовий Віталій | 10 | 0 | 5 | 18.75 | 10 | 15 | 30 | 78.75 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Якубовський Павло | 11 | 100 | 80 | 0 | 55 | 65 | 5 | 305 | II |
| Райчук Антон | 11 | 100 | 65 | 0 | 20 | 65 | 15 | 265 | II |
| Мельник Микола | 11 | 85 | 65 | 0 | 25 | 5 | 35 | 215 | III |
| Стах Олексій | 9 | 100 | 35 | 0 | 10 | 5 | 35 | 185 | II |
| Бедратюк Степан | 11 | 100 | 20 | 10 | 15 | 5 | 0 | 150 | |
| Литвиненко Ігор | 11 | 100 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 150 | |
| Мамчур Андрій | 11 | 100 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 135 | |
| Власов Денис | 9 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дунець Павло | 11 | 100 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 405 | I |
| Печений Олександр | 11 | 100 | 90 | 15 | 100 | 35 | 15 | 355 | II |
| Райчук Антон | 10 | 75 | 52.5 | 0 | 100 | 100 | 25 | 352.5 | I |
| Литвиненко Ігор | 10 | 30 | 85 | 5 | 100 | 40 | 5 | 265 | III |
| Кумков Олексій | 11 | 40 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 150 | |
| Суровий Віталій | 11 | 40 | 0 | 0 | 10 | 35 | 25 | 110 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Печений Олександр | 11 (10) | 20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 320 | II |
| Арбузов Віталій | 11 | 20 | 0 | 100 | 90 | 5 | 5 | 220 | II |
| Дунець Павло | 11 (10) | 0 | 5 | 25 | 30 | 75 | 10 | 145 | III |
| Райчук Антон | 9 | 30 | 0 | 5 | 80 | 20 | 5 | 140 | II |
| Звєрєв Олександр | 11 | 10 | 0 | 10 | 80 | 15 | 0 | 115 | III |
| Паньков Андрій | 11 | 20 | 70 | 5 | 0 | 0 | 10 | 105 | III |
| Попик Віталій | 10 | 50 | 0 | 5 | 30 | 5 | 0 | 90 | III |
| Холошенко Володимир | 9 | 30 | 0 | 5 | 20 | 15 | 15 | 85 | III |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глуховський Олексій | 11 | 60 | 20 | 0 | 11.25 | 60 | 36 | 56 | 243.25 | I |
| Мельничук Андрій | 11 | 3 | 16 | 54 | 9.75 | 0 | 45 | 28 | 155.75 | III |
| Печений Олександр | 9 | 0 | 0 | 36 | 4.5 | 60 | 40.5 | 8 | 149 | II |
| Мельник Денис | 11 | 12 | 16 | 0 | 2.25 | 6 | 36 | 32 | 104.25 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глуховський Олексій | 10 | 19 | 16 | 72 | 65 | 172 | II |
| Мельничук Андрій | 10 | 1 | 65 | 9 | 9 | 84 | III |
| Степанов Володимир | 11 | 1 | 16 | 23 | 37 | 77 | |
| Мельник Денис | 10 | 19 | 23 | 23 | 9 | 74 | |
| Гусаров Олексій | 11 | 10 | 9 | 9 | 16 | 44 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яворський Юрій | 11 | 0 | 35 | 7 | 14 | 5 | 61 | II |
| Брєдіхін Вадим | 11 | 5 | 20 | 7 | 20 | 1 | 53 | II |
| Волосевич Сергій | 11 | 11 | 13 | 4 | 6 | 14 | 48 | III |
| Вітіщенко Олександр | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 14 | |
| Дем'яненко Віталій | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | |
| Кіреєв Олександр | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| Мігуль Олександр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
