ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з математики
Хмельницька обл. — Всеукраїнська олімпіада з математики
Років: 18 · Виступів: 72
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перебийніс Антон Павлович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| Симоні Михайло Романович | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Кондратюк Арсен Олегович | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Красуцька Марія Дмитрівна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задніпровська Тетяна Вадимівна | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Стремедловський Платон Сергійович | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
| Башинський Юрій Вікторович | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | |
| Лісевич Андрій Олегович | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Башинський Юрій Вікторович | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| Задніпровська Тетяна Вадимівна | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Бачинська Віталіна Сергіївна | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Гринюк Марія Василівна | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сторожишин Антон Романович | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| Лучковський Дмитро Олександрович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Боднарчук Наталія Богданівна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевчук Вікторія Олегівна | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпенко Дарина Олександрівна | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | III |
| Андруховський Денис Андрійович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
| Миськів Владислав Валентинович | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Медзата Уляна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпенко Дарина Олександрівна | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28 | III |
| Андруховський Денис Андрійович | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| Нечаєв-Сліпченко Нікіта | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| Наливайко Ілля Ігорович | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фомюк Артем Павлович | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Ярош Юрій Васильович | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| Іванюк Роман Олегович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Половко Іван Олегович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галиш Антон Володимирович | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 29 | |
| Середюк Валентин Васильович | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | |
| Наливайко Ілля Ігорович | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 27 | III |
| Іванюк Роман Олегович | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Легкий Дмитро Вячеславович | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкий Дмитро Вячеславович | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | III |
| Галиш Антон Володимирович | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Дядюк Антон Віталійович | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| Козирський Андрій Петрович | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галиш Антон Володимирович | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 17 | III |
| Булаєвський Ігор Олегович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Зашкольний Давид Олександрович | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Парахіна Анна Анатоліївна | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заверуха Богдан Володимирович | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| Пеккоєв Владислав Сергійович | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Вайвала Єлизавета Юріївна | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| Білик Олексій Вікторович | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пеккоєв Владислав Сергійович | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 22 | III |
| Коваль Лада Вікторівна | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Вайвала Єлизавета Юріївна | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Щесняк Євгеній Олександрович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пеккоєв Владислав Сергійович | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 20 | III |
| Мазур Євген Олександрович | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 17 | |
| Мельничук Анастасія Володимирівна | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
| Пашко Богдан Іванович | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Несіймука Олександра Сергіївна | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | |
| Коваль Оксана Сергіївна | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Коцемір Назарій Вікторович | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Кисіль Володимир Володимирович | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пращур Анастасія Анатоліївна | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Шевчук Олександр Олегович | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Коваль Лада Вікторівна | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Старушик Артем Миколайович | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ніколайчук Михайло Олександрович | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 19 | |
| Нестерук Юрій Олександрович | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Пудло Ілля Віталійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2009
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сівак Володимир Володимирович | 8 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | III |
| Гасанова Олександра Тимурівна | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Руснак Ігор Олександрович | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Главацька Олена Михайлівна | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гасанова Олександра Тимурівна | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | |
| Нестерук Юрій Олександрович | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Пудло Ілля Віталійович | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Лесюк Андрій Іванович | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
