ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з фізики
Львівська обл. — Всеукраїнська олімпіада з фізики
Років: 4 · Виступів: 63
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Літинський Владислав Святославович | 9 | 6.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 2.75 | 4 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 40.75 | I |
| Андрейко Святослав Володимирович | 9 | 5.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 2.75 | 4 | 5 | 5 | 0 | 40.25 | I |
| Курницький Олег Іванович | 11 | 7 | 6 | 6.5 | 2 | 9.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | I |
| Косило Віталій Русланович | 9 | 6.5 | 7 | 3.5 | 7.5 | 1.75 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 39.25 | II |
| Регусевич Маркіян Євгенович | 8 | 7.5 | 7 | 4 | 6 | 2.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 38 | I |
| Возний Микита Олегович | 11 | 5 | 5.5 | 4 | 5.5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 36.5 | II |
| Соломка Ростислав Ігорович | 10 | 7.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 2.75 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 32.75 | I |
| Боржієвська Тереза Олександрівна | 8 | 7.5 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.5 | 30.5 | I |
| Кіржецький Денис Юрійович | 9 | 5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 1.75 | 3 | 1 | 2.5 | 0 | 30.25 | II |
| Козяк Яким Вадимович | 9 | 5.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28.25 | III |
| Младьонова Дар’я Олександрівна | 10 | 4.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 26 | II |
| Костко Остап Олегович | 11 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | III |
| Петрунів Ростислав Миколайович | 10 | 4 | 1.5 | 3 | 5 | 2.75 | 3.5 | 4 | 1.5 | -0.5 | 24.75 | III |
| Яворська Дарина Романівна | 8 | 7.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | 2 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | 24.5 | III |
| Козій Василь Іванович | 11 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | III |
| Петрунів Юлія Миколаївна | 9 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 21.75 | III |
| Маковецька Марія Михайлівна | 9 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 2.25 | 1.5 | 2 | 4.5 | 0 | 19.75 | |
| Кубочкін Ілля Олексійович | 11 | 4.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | -1 | 18.5 | |
| Гіль Владислав Андрійович | 11 | 4.5 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Станкевич Софія Максимівна | 11 | 4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Островський Володимир Михайлович | 11 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 41 | I |
| Андрейко Святослав Володимирович | 8 | 6 | 3 | 3.5 | 2.5 | 6 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 40 | I |
| Літинський Владислав Святославович | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 3 | 1 | 2.75 | 4 | 5.5 | 4.5 | 2 | 37.25 | II |
| Роїк Христина Романівна | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 5 | 2 | 0 | 34 | II |
| Соломка Ростислав Ігорович | 9 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 1.5 | 2.25 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 33.75 | II |
| Возний Микита Олегович | 10 | 2.5 | 4.5 | 4 | 2 | 5.5 | 3.25 | 4.5 | 1.5 | 3 | 0 | 30.75 | II |
| Курницький Олег Іванович | 10 | 3 | 4.5 | 2 | 0.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 28.5 | II |
| Петрунів Юлія Миколаївна | 8 | 6 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 4 | 0 | 27.5 | III |
| Кіржецький Денис Юрійович | 8 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 1.75 | 1.5 | 5.5 | 3 | 0 | 27.25 | III |
| Приймак Данило Васильович | 11 | 1 | 5.5 | 0.5 | 3 | 1 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | III |
| Глова Маркіян Васильович | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | III |
| Петрунів Ростислав Миколайович | 9 | 3.5 | 4 | 3 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2 | 0 | 22 | III |
| Кубочкін Ілля Олексійович | 10 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | III |
| Партика Лінда Володимирівна | 9 | 0.5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1.25 | 0.5 | 5 | 1.5 | 0 | 21.75 | III |
| Яремко Анастасія Орестівна | 10 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.5 | -0.5 | 16 | |
| Гринчук Юстина Андріївна | 9 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2.25 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 12.25 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курницький Олег Іванович | 9 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27.5 | I |
| Соломка Ростислав Ігорович | 8 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 26 | I |
| Возний Микита Олегович | 9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 25.5 | II |
| Дугіна Юстина Олегівна | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 25 | II |
| Островський Володимир Михайлович | 10 | 5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 | I |
| Потапов Данило Віталійович | 11 | 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 0 | 18.5 | I |
| Гринчук Юстина Андріївна | 8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | III |
| Фітьо Юрій Юрійович | 11 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 0 | 16 | II |
| Назаревич Кирило Олександрович | 11 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 14.5 | II |
| Глова Маркіян Васильович | 10 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 13 | III |
| Ткачук Владислав Віталійович | 11 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 0.5 | 12.5 | III |
| Табачин Олексій Юрійович | 10 | 0.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 9.5 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | АП | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возний Микита Олегович | 8 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 0 | 20.5 | I |
| Потапов Данило Віталійович | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 1 | 20.5 | II |
| Курницький Олег Іванович | 8 | 4.5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 20 | II |
| Островський Володимир Михайлович | 9 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 19 | II |
| Павук Максим Мар’янович | 10 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 19 | II |
| Фітьо Юрій Юрійович | 10 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 0 | 18.5 | III |
| Назаревич Кирило Олександрович | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 14 | III |
| Ходзько Олексій Олександрович | 11 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 13 | III |
| Глова Маркіян Васильович | 9 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 12 | III |
| Чабан Світозар Васильович | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 12 | III |
| Ткачук Владислав Віталійович | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
| Заболотна Анастасія Олегівна | 10 | 4 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 11 | |
| Сапсай Натан Анатолійович | 11 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10.5 | III |
| Козій Василь Іванович | 8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 8 | |
| Дмитришин Аліна Богданівна | 9 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
