ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
Закарпатська обл. — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 26 · Виступів: 118
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьма Андрій Олександрович | 10 | 100 | 100 | 2 | 9 | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 649 | I |
| Шнейдер Іван Віталійович | 10 | 64 | 40 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 | 24 | 0 | 360 | II |
| Тилищак Марія Олександрівна | 11 | 100 | 10 | 2 | 2 | 5 | 100 | 100 | 23 | 17 | 0 | 359 | III |
| Оксенюк Ярема Вікторович | 9 | 100 | 31 | 2 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 13 | 0 | 286 | II |
| Клубей Михайло Михайлович | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| Егрецький Євген Ростиславович | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| Данашевський Назар Михайлович | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Сідор Павло Оттович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьма Андрій Олександрович | 9 | 33 | 49 | 19 | 9 | 33 | 100 | 15 | 2 | 260 | II |
| Юрченко Вікторія Андріївна | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 100 | 100 | 15 | 6 | 234 | III |
| Шнейдер Іван Віталійович | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 15 | 2 | 162 | III |
| Михалко Георгій Ярославович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55 | 10 | 0 | 94 | |
| Черевко Володимир Павлович | 10 | 26 | 10 | 7 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 82 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михалко Андрій Ярославович | 11 | 86 | 88 | 4 | 20 | 54 | 26 | 0 | 16 | 294 | III |
| Юрченко Вікторія Андріївна | 10 | 86 | 63 | 4 | 10 | 80 | 14 | 12 | 0 | 269 | III |
| Капустяк Юрій Юрійович | 10 | 86 | 53 | 0 | 10 | 61 | 14 | 18 | 6 | 248 | III |
| Кузьма Андрій Олександрович | 9 (8) | 96 | 0 | 4 | 10 | 80 | 26 | 0 | 0 | 216 | III |
| Шнейдер Іван Віталійович | 9 (8) | 96 | 0 | 4 | 10 | 41 | 26 | 0 | 0 | 177 | III |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимкович Олександр Геннадійович | 11 | 100 | 49 | 55 | 56 | 100 | 100 | 33 | 21 | 514 | II |
| Фейса Богдан Іванович | 11 | 100 | 72 | 23 | 31 | 100 | 53 | 20 | 4 | 403 | III |
| Товтин Анастасія Юріївна | 11 | 100 | 49 | 38 | 14 | 100 | 35 | 14 | 0 | 350 | III |
| Михалко Андрій Ярославович | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 80 | 20 | 10 | 0 | 123 | |
| Міца Аліна Олександрівна | 9 | 17 | 0 | 38 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 120 | III |
| Юрченко Вікторія Андріївна | 9 | 53 | 14 | 9 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 103 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кривов'яз Ілля Андрійович | 10 | 334 | II | ||||||||
| Лошак Сергій Богданович | 11 | 220 | |||||||||
| Лешко Мартін Володимирович | 9 | 220 | III | ||||||||
| Піцура Роман Романович | 11 | 202 |
2020
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чуєв Костянтин Дем'янович | 11 | 100 | 72 | 53 | 3 | 100 | 62 | 12 | 0 | 402 | II |
| Симкін Андрій Андрійович | 11 | 100 | 41 | 70 | 3 | 100 | 17 | 0 | 0 | 331 | III |
| Кривов'яз Ілля Андрійович | 9 | 100 | 41 | 38 | 8 | 63 | 17 | 4 | 0 | 271 | II |
| Меренич Василь Васильович | 11 | 100 | 41 | 14 | 3 | 44 | 17 | 0 | 0 | 219 | |
| Лошак Сергій Богданович | 10 | 100 | 41 | 7 | 3 | 44 | 0 | 4 | 10 | 209 | |
| Лешко Мартін Володимирович | 9 (8) | 100 | 0 | 7 | 3 | 63 | 0 | 12 | 2 | 187 |
2019
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Навер Олег Миколайович | 9 (8) | 68 | 6 | 42 | 0 | 100 | 66 | 31 | 2 | 315 | I |
| Симкін Андрій Андрійович | 10 | 91 | 7 | 16 | 0 | 100 | 41 | 0 | 2 | 257 | II |
| Цибик Анастасія Віталіївна | 11 | 26 | 6 | 0 | 0 | 54 | 41 | 10 | 2 | 139 | |
| Сентипал Олександр Олександрович | 10 | 26 | 5 | 0 | 0 | 41 | 41 | 10 | 0 | 123 | |
| Меренич Василь Васильович | 10 | 26 | 5 | 21 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 101 | |
| Бочок Владислав Володимирович | 11 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 97 | |
| Лешко Мартін Володимирович | 9 (7) | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
2018
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макарович Адальберт Віталійович | 11 | 100 | 100 | 100 | 47 | 100 | 100 | 100 | 19 | 666 | I |
| Юрченко Юліана Андріївна | 11 | 100 | 30 | 0 | 0 | 100 | 30 | 67 | 0 | 327 | |
| Майор Дмитро Ярославович | 9 | 100 | 13 | 0 | 0 | 74 | 30 | 60 | 0 | 277 | III |
| Цибик Анастасія Віталіївна | 10 | 79 | 30 | 9 | 29 | 41 | 30 | 29 | 19 | 266 | III |
| Сентипал Олександр Олександрович | 9 | 100 | 13 | 0 | 0 | 100 | 30 | 21 | 0 | 264 | III |
| Симкін Андрій Андрійович | 9 | 18 | 30 | 0 | 17 | 74 | 68 | 35 | 19 | 261 | III |
| Зварун Володимир Володимирович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 60 | 19 | 150 | |
| Бочок Владислав Володимирович | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 74 | 30 | 16 | 0 | 128 | |
| Стегура Олександр Ярославович | 9 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 72 | |
| Усачов Олександр Андрійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томаш Станіслав Миколайович | 11 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 70 | 75 | 705 | I |
| Макарович Адальберт Віталійович | 10 | 100 | 100 | 55 | 15 | 100 | 100 | 40 | 60 | 570 | I |
| Баренблат Ігор Ігорович | 11 | 100 | 70 | 30 | 45 | 100 | 100 | 50 | 55 | 550 | II |
| Фекете Іван Іванович | 11 | 100 | 60 | 45 | 15 | 100 | 100 | 35 | 70 | 525 | II |
| Горват Кристофер-Золтан Золтанович | 10 | 80 | 100 | 40 | 15 | 100 | 95 | 35 | 55 | 520 | II |
| Гайович Андрій Васильович | 11 | 80 | 60 | 20 | 15 | 100 | 100 | 40 | 70 | 485 | III |
| Цибик Анастасія Віталіївна | 9 | 30 | 20 | 20 | 15 | 100 | 100 | 40 | 35 | 360 | III |
| Симкін Андрій Андрійович | 9 (8) | 20 | 40 | 0 | 0 | 30 | 5 | 45 | 55 | 195 | |
| Зубанич Віталій Володимирович | 11 | 0 | 15 | 20 | 15 | 60 | 10 | 5 | 0 | 125 | |
| Майор Дмитро Ярославович | 9 (8) | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 85 |
2016
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томаш Станіслав Миколайович | 10 | 100 | 8 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 45 | 513 | I |
| Фекете Іван Іванович | 10 | 100 | 0 | 40 | 30 | 100 | 100 | 6 | 10 | 386 | II |
| Макарович Адальберт Віталійович | 9 | 100 | 0 | 35 | 0 | 100 | 85 | 6 | 10 | 336 | II |
| Федина Аліна Віталіївна | 11 | 100 | 0 | 25 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 325 |
2015
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сігетій Ярослав Ігорович | 11 | 100 | 100 | 55 | 0 | 100 | 100 | 5 | 20 | 480 | III |
| Томаш Станіслав Миколайович | 9 | 100 | 100 | 35 | 0 | 100 | 100 | 5 | 30 | 470 | II |
| Федина Аліна Віталіївна | 10 | 70 | 100 | 50 | 0 | 10 | 100 | 15 | 0 | 345 |
2014
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фозекош Юрій Степанович | 11 | 100 | 60 | 30 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 390 | III |
| Потапчук Анатолій Анатолійович | 11 | 100 | 55 | 30 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 335 | |
| Молнар Ервін Ервінович | 10 | 70 | 25 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 150 | |
| Вовк Ігор Анатолійович | 9 | 75 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 125 |
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фозекош Юрій Степанович | 10 | 100 | 35 | 30 | 0 | 80 | 80 | 25 | 0 | 350 | III |
| Потапчук Анатолій Анатолійович | 10 | 60 | 45 | 20 | 0 | 95 | 70 | 15 | 0 | 305 | |
| Альбрехт Йосип Омелянович | 11 | 60 | 10 | 30 | 0 | 100 | 30 | 55 | 0 | 285 | |
| Сік Крістіан Степанович | 9 | 60 | 10 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0 | 150 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яноші Дьердь Дьердьович | 11 | 100 | 35 | 40 | 0 | 50 | 100 | 40 | 0 | 365 | |
| Фозекош Юрій Степанович | 9 | 60 | 40 | 35 | 0 | 90 | 85 | 45 | 0 | 355 | III |
| Кардаш Олександр Олександрович | 10 | 100 | 55 | 15 | 0 | 35 | 45 | 45 | 0 | 295 | |
| Потапчук Анатолій Анатолійович | 9 | 70 | 50 | 15 | 20 | 15 | 75 | 35 | 0 | 280 | III |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельник Роман Григорович | 11 | 90 | 55 | 15 | 90 | 95 | 5 | 350 | II |
| Потапчук Анатолій Анатолійович | 9 (8) | 30 | 5 | 0 | 50 | 20 | 5 | 110 | |
| Кардаш Олександр Олександрович | 10 (9) | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 95 | |
| Фозекош Юрій Степанович | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 5 | 70 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельник Роман Григорович | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | 15 | 0 | 185 | II |
| Шевчук Тарас Володимирович | 11 | 100 | 10 | 0 | 40 | 30 | 0 | 180 | III |
| Боршош Едуард Васильович | 11 | 5 | 40 | 0 | 50 | 10 | 0 | 105 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тереля Микола Васильович | 11 | 100 | 40 | 10 | 80 | 10 | 20 | 260 | |
| Мельник Роман Григорович | 9 | 100 | 30 | 10 | 50 | 0 | 30 | 220 | III |
| Боршош Едуард Васильович | 10 | 100 | 30 | 30 | 0 | 10 | 40 | 210 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Матей Акош Золтанович | 11 | 110 | 125 | 235 | |
| Тереля Микола Васильович | 10 | 110 | 95 | 205 | |
| Маховський Іван Іванович | 10 | 60 | 55 | 115 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гопак Йосип | 11 | 100 | 100 | 5 | 70 | 10 | 0 | 285 | III |
| Тереля Микола Васильович | 9 | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115 | III |
| Матей Акош Золтанович | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Боршош Едуард Васильович | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гопак Йосип | 10 | 100 | 0 | 7.5 | 55 | 50 | 10 | 222.5 | III |
| Чома Аттіла | 11 | 90 | 0 | 11.25 | 3.75 | 0 | 10 | 115 | |
| Тереля Микола Васильович | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кисенко Володимир | 11 | 100 | 75 | 0 | 15 | 65 | 0 | 255 | II |
| Чорномаз Віталій | 11 | 100 | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 | 150 | |
| Рагель Ярослав | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федоренко Віталій | 11 | 20 | 70 | 5 | 100 | 45 | 0 | 240 | |
| Гонтар Володимир | 11 | 30 | 0 | 5 | 100 | 40 | 10 | 185 | |
| Різак Михайло | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Іванов Леонід | 11 | 70 | 0 | 15 | 30 | 15 | 5 | 135 | III |
| Гринюк Василь | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 50 | |
| Федоренко Віталій | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коломієць Дмитро | 11 | 2.25 | 12 | 0 | 2.25 | 36 | 45 | 27 | 124.5 | III |
| Федоренко Віталій | 9 | 0 | 6 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44.5 | |
| Іванов Леонід | 10 | 0 | 16 | 0 | 2.25 | 0 | 6 | 12 | 36.25 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швалагін Оксана | 11 | 19 | 2 | 65 | 2 | 88 | III |
| Боровик Віктор | 11 | 55 | 30 | 2 | 0 | 87 | III |
| Ковач Олександр | 11 | 10 | 9 | 30 | 30 | 79 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пекар Дмитро | 11 | 3 | 26 | 7 | 1 | 5 | 42 | III |
| Долін Олександр | 11 | 3 | 9 | 0 | 15 | 13 | 40 | III |
| Боровик Віктор | 10 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 22 |
